順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 柏 | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 65 | 42 | 23 |
2 | 名古屋 | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 67 | 36 | 31 |
3 | G大阪 | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 | 27 |
4 | 仙台 | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 39 | 25 | 14 |
5 | 横浜FM | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 40 | 6 |
6 | 鹿島 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 40 | 13 |
7 | 広島 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 | 3 |
8 | 磐田 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 45 | 8 |
9 | 神戸 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 |
10 | 清水 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 51 | -9 |
11 | 川崎F | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 53 | -1 |
12 | C大阪 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 67 | 53 | 14 |
13 | 大宮 | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 48 | -10 |
14 | 新潟 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 46 | -8 |
15 | 浦和 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 43 | -7 |
16 | 甲府 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 63 | -21 |
17 | 福岡 | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 | 34 | 75 | -41 |
18 | 山形 | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 23 | 64 | -41 |
- | |||||||||
- |
・・・優勝
・・・降格
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | FC東京 | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 67 | 22 | 45 |
2 | 鳥栖 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 68 | 34 | 34 |
3 | 札幌 | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 32 | 17 |
4 | 徳島 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 51 | 38 | 13 |
5 | 東京V | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 69 | 45 | 24 |
6 | 千葉 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 39 | 7 |
7 | 京都 | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 |
8 | 北九州 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 46 | -1 |
9 | 草津 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 51 | 0 |
10 | 栃木 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 | 39 | 5 |
11 | 熊本 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 33 | 44 | -11 |
12 | 大分 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 45 | -3 |
13 | 岡山 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 58 | -15 |
14 | 湘南 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 48 | -2 |
15 | 愛媛 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 54 | -10 |
16 | 富山 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 53 | -17 |
17 | 水戸 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 49 | -9 |
18 | 横浜FC | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 54 | -14 |
19 | 鳥取 | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 36 | 60 | -24 |
20 | 岐阜 | 24 | 38 | 6 | 6 | 26 | 39 | 83 | -44 |
・・・昇格