順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 鹿島 | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 30 | 21 |
2 | 川崎F | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 40 | 24 |
3 | G大阪 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 44 | 18 |
4 | 広島 | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 44 | 9 |
5 | FC東京 | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 | 39 | 8 |
6 | 浦和 | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 43 | 43 | 0 |
7 | 清水 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 41 | 3 |
8 | 新潟 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 31 | 11 |
9 | 名古屋 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 |
10 | 横浜FM | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 37 | 6 |
11 | 磐田 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 60 | -10 |
12 | 京都 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 47 | -12 |
13 | 大宮 | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 47 | -7 |
14 | 神戸 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 |
15 | 山形 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 40 | -8 |
16 | 柏 | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 41 | 57 | -16 |
17 | 大分 | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 26 | 45 | -19 |
18 | 千葉 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 |
・・・優勝
・・・降格
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
優勝 | 仙台 | 106 | 51 | 32 | 10 | 9 | 87 | 39 | 48 |
2 | C大阪 | 104 | 51 | 31 | 11 | 9 | 100 | 53 | 47 |
3 | 湘南 | 98 | 51 | 29 | 11 | 11 | 84 | 52 | 32 |
4 | 甲府 | 97 | 51 | 28 | 13 | 10 | 76 | 46 | 30 |
5 | 鳥栖 | 88 | 51 | 25 | 13 | 13 | 71 | 51 | 20 |
6 | 札幌 | 79 | 51 | 21 | 16 | 14 | 74 | 61 | 13 |
7 | 東京V | 74 | 51 | 21 | 11 | 19 | 68 | 61 | 7 |
8 | 水戸 | 73 | 51 | 21 | 10 | 20 | 70 | 79 | -9 |
9 | 徳島 | 72 | 51 | 19 | 15 | 17 | 67 | 52 | 15 |
10 | 草津 | 65 | 51 | 18 | 11 | 22 | 64 | 76 | -12 |
11 | 福岡 | 65 | 51 | 17 | 14 | 20 | 52 | 71 | -19 |
12 | 岐阜 | 62 | 51 | 16 | 14 | 21 | 62 | 72 | -10 |
13 | 富山 | 61 | 51 | 15 | 16 | 20 | 48 | 58 | -10 |
14 | 熊本 | 58 | 51 | 16 | 10 | 25 | 66 | 82 | -16 |
15 | 愛媛 | 47 | 51 | 12 | 11 | 28 | 54 | 80 | -26 |
16 | 横浜FC | 44 | 51 | 11 | 11 | 29 | 43 | 70 | -27 |
17 | 栃木 | 37 | 51 | 8 | 13 | 30 | 38 | 77 | -39 |
18 | 岡山 | 36 | 51 | 8 | 12 | 31 | 40 | 84 | -44 |
・・・昇格