浦和レッドダイヤモンズの市場価値(2025)
GK | |
01.西川 周作 | 23,850,000 |
16.牲川 歩見 | 19,875,000 |
31.吉田 舜 | 7,950,000 |
51,675,000 | |
DF | |
03.ダニーロ・ボザ | 238,500,000 |
04.石原 広教 | 111,300,000 |
05.マリウス・ホイブラーテン | 190,800,000 |
26.荻原 拓也 | 159,000,000 |
28.根本 健太 | 未査定 |
35.井上 黎生人 | 71,550,000 |
771,150,000 | |
MF | |
06.松本 泰志 | 127,200,000 |
08.Matheus Savio | 206,700,000 |
09.原口 元気 | 71,550,000 |
10.中島 翔哉 | 135,150,000 |
11.サミュエル・グスタフソン | 445,200,000 |
13.渡邊 凌磨 | 143,100,000 |
14.関根 貴大 | 87,450,000 |
19.本間 至恩 | 95,400,000 |
21.大久保 智明 | 103,350,000 |
22.柴戸 海 | 79,500,000 |
24.松尾 佑介 | 119,250,000 |
25.安居 海渡 | 111,300,000 |
39.早川 隼平 | 51,675,000 |
77.金子 拓郎 | 270,300,000 |
88.長沼 洋一 | 111,300,000 |
2,158,425,000 | |
FW | |
07.安部裕葵 | 11,925,000 |
12.チアゴ・サンタナ | 190,800,000 |
18.高橋利樹 | 71,550,000 |
20.長倉幹樹 | 71,550,000 |
27.照内利和 | 未査定 |
30.前田直輝 | 103,350,000 |
41.二田理央 | 31,800,000 |
480,975,000 | |
合計 | |
¥3,462,225,000 |