名古屋グランパスエイトの市場価値(2025)
| GK | |
| 01.シュミット・ダニエル | 127,200,000 |
| 16.武田 洋平 | 7,950,000 |
| 21.杉本 大地 | 7,950,000 |
| 31.児玉 剛 | 63,600,000 |
| 35.ピサノアレックス幸冬堀尾 | 7,950,000 |
| 214,650,000 | |
| DF | |
| 02.野上 結貴 | 35,775,000 |
| 03.佐藤 瑶大 | 71,550,000 |
| | |
| 06.河面 旺成 | 55,650,000 |
| 13.藤井 陽也 | 318,000,000 |
| 20.三國 ケネディエブス | 111,300,000 |
| 44.森 壮一朗 | 未査定 |
| 55.徳元 悠平 | 71,550,000 |
| 70.原 輝綺 | 79,500,000 |
| 743,325,000 | |
| MF | |
| 07.和泉 竜司 | 87,450,000 |
| 08.椎橋慧也 | 111,300,000 |
| 09.浅野 雄也 | 127,200,000 |
| 14.森島 司 | 190,800,000 |
| 15.稲垣 祥 | 119,250,000 |
| 17.内田 宅哉 | 87,450,000 |
| 26.加藤 玄 | 未査定 |
| 27.中山 克広 | 79,500,000 |
| 32.鈴木 陽人 | 7,950,000 |
| 33.菊地 泰智 | 87,450,000 |
| 41.小野 雅史 | 63,600,000 |
| 66.山中 亮輔 | 55,650,000 |
| 1,017,600,000 | |
| FW | |
| 10.マテウス・カストロ | 318,000,000 |
| 11.山岸 祐也 | 127,200,000 |
| 18.永井 謙佑 | 31,800,000 |
| 22.木村 勇大 | 79,500,000 |
| | |
| 30.杉浦 駿吾 | 未査定 |
| 77.キャスパー・ユンカー | 206,700,000 |
| | |
| 97.レレ | 159,000,000 |
| 922,200,000 | |
| 合計 | |
| ¥2,897,775,000 |