京都サンガF.C.の市場価値(2025)
| GK | |
| | |
| 21.圍 謙太朗 | 23,850,000 |
| 26.太田 岳志 | 7,950,000 |
| 36.ファンティーニ 燦 | 7,950,000 |
| 96.マルク・ヴィト | 47,700,000 |
| 87,450,000 | |
| DF | |
| 02.福田 心之助 | 79,500,000 |
| 03.麻田 将吾 | 111,300,000 |
| 04.パトリック・ウィリアム | 159,000,000 |
| 05.アピアタウィア 久 | 43,725,000 |
| 15.永田 倖大 | 未査定 |
| | |
| 22.須貝 英大 | 55,650,000 |
| 24.宮本 優太 | 63,600,000 |
| 30.飯田 陸斗 | 7,950,000 |
| 50.鈴木 義宜 | 51,675,000 |
| 572,400,000 | |
| MF | |
| 06.ジョアン・ペドロ | 7,950,000 |
| | |
| 08.米本 拓司 | 35,775,000 |
| 10.福岡 慎平 | 71,550,000 |
| 16.武田 将平 | 71,550,000 |
| | |
| 18.松田 天馬 | 87,450,000 |
| 25.レオ・ゴメス | 51,675,000 |
| 29.奥川 雅也 | 143,100,000 |
| 32.齊藤 未月 | 63,600,000 |
| 39.平戸 太貴 | 87,450,000 |
| 44.佐藤 響 | 71,550,000 |
| 48.中野 瑠馬 | 11,925,000 |
| 51.尹 星俊 | 未査定 |
| 88.グスタボ・バヘット | 135,150,000 |
| 838,725,000 | |
| FW | |
| 09.ラファエル・エリアス | 315,673,000 |
| 11.マルコ・トゥーリオ | 94,686,900 |
| 14.原 大智 | 135,150,000 |
| 27.山田 楓喜 | 111,300,000 |
| 31.平賀 大空 | 31,800,000 |
| | |
| 93.長沢 駿 | 15,900,000 |
| 709,509,900 | |
| 合計 | |
| ¥ 2,208,084,900 |