ヴィッセル神戸の市場価値(2025)
GK | |
01.前川 黛也 | 159,000,000 |
21.新井 章太 | 15,900,000 |
32.ウボング・リチャード・マンデー | 未査定 |
50.オビ・パウエル・オビンナ | 23,850,000 |
198,750,000 | |
DF | |
03.マテウス・トゥーレル | 254,400,000 |
04.山川 哲史 | 143,100,000 |
15.本多 勇喜 | 27,825,000 |
16.カエターノ | 318,000,000 |
20.小池 裕太 | 31,800,000 |
22.本山 遥 | 51,675,000 |
23.広瀬 陸斗 | 71,550,000 |
24.酒井 高徳 | 71,550,000 |
31.岩波 拓也 | 55,650,000 |
40.山田 海斗 | 未査定 |
54.原 蒼汰 | 未査定 |
66.松田 陸 | 47,700,000 |
77.グスタボ・クリスマン | 103,350,000 |
1,176,600,000 | |
MF | |
02.飯野 七聖 | 63,600,000 |
05.齊藤 未月 | 79,500,000 |
06.扇原 貴宏 | 51,675,000 |
07.井手口 陽介 | 135,150,000 |
14.汰木 康也 | 127,200,000 |
18.井出 遥也 | 71,550,000 |
25.鍬先 祐弥 | 79,500,000 |
30.山内 翔 | 31,800,000 |
33.橋本 陸斗 | 15,900,000 |
44.日高 光揮 | 7,950,000 |
51.瀬口 大翔 | 未査定 |
52.濱崎 健斗 | 未査定 |
56.里見 汰福 | 未査定 |
88.森岡 亮太 | 55,650,000 |
719,475,000 | |
FW | |
09.宮代 大聖 | 190,800,000 |
10.大迫 勇也 | 103,350,000 |
11.武藤 嘉紀 | 190,800,000 |
13.佐々木 大樹 | 135,150,000 |
26.ジェアン・パトリッキ | 79,500,000 |
27.エリキ | 206,700,000 |
35.冨永 虹七 | 15,900,000 |
53.渡辺 隼斗 | 未査定 |
922,200,000 | |
合計 | |
¥3,017,025,000 |