節 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 02 | 01 | 11 | 12 | 13 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 / 24 | 28 | 25 | 29 | 22 / 26 | 30 | 31 | 32 | 25 / 27 | 31 | 33 | 34 |
札幌 | 清水 | 広島 | 福岡 | 横M | C大 | 浦和 | 鳥栖 | 名古 | F東 | 湘南 | G大 | 京都 | 鹿島 | 磐田 | 柏 | 神戸 | 川崎 | G大 | 京都 | F東 | 鹿島 | 柏 | 名古 | 湘南 | 神戸 | 鳥栖 | C大 | 磐田 | 横M | 川崎 | 福岡 | 浦和 | 広島 | 清水 | ||||||||||
鹿島 | G大 | 川崎 | 柏 | 神戸 | 湘南 | 清水 | 福岡 | 横M | 名古 | C大 | 磐田 | 広島 | 札幌 | 浦和 | 鳥栖 | F東 | 京都 | 名古 | 柏 | C大 | 札幌 | 神戸 | 横M | 広島 | 福岡 | 湘南 | 川崎 | 浦和 | 京都 | 鳥栖 | F東 | 磐田 | 清水 | G大 | ||||||||||
浦和 | 京都 | 神戸 | G大 | 川崎 | 湘南 | 鳥栖 | 磐田 | 札幌 | 清水 | F東 | 柏 | 広島 | 横M | 鹿島 | C大 | 福岡 | 名古 | 神戸 | G大 | 京都 | F東 | 清水 | 川崎 | 名古 | 磐田 | 鹿島 | 柏 | C大 | 湘南 | 広島 | 鳥栖 | 札幌 | 横M | 福岡 | ||||||||||
柏 | 湘南 | 横M | 鹿島 | 福岡 | 名古 | 磐田 | C大 | 川崎 | 京都 | 鳥栖 | 広島 | 浦和 | G大 | F東 | 札幌 | 清水 | 神戸 | 横M | 鹿島 | 名古 | 鳥栖 | 札幌 | 神戸 | 京都 | 広島 | 清水 | F東 | 磐田 | 浦和 | 川崎 | G大 | C大 | 福岡 | 湘南 | ||||||||||
F東 | 川崎 | C大 | 広島 | 京都 | 横M | 神戸 | 浦和 | 札幌 | 名古 | G大 | 福岡 | 鳥栖 | 磐田 | 柏 | 清水 | 鹿島 | 湘南 | 鳥栖 | 福岡 | 札幌 | 浦和 | 磐田 | 広島 | 清水 | 柏 | 横M | G大 | 神戸 | 京都 | 鹿島 | 湘南 | C大 | 名古 | 川崎 | ||||||||||
川崎 | F東 | 横M | 鹿島 | 浦和 | G大 | 名古 | 広島 | C大 | 磐田 | 柏 | 清水 | 福岡 | 神戸 | 鳥栖 | 湘南 | 京都 | 札幌 | 磐田 | C大 | G大 | 浦和 | 横M | 福岡 | 鹿島 | 鳥栖 | 湘南 | 広島 | 名古 | 柏 | 札幌 | 清水 | 京都 | 神戸 | F東 | ||||||||||
横M | C大 | 川崎 | 柏 | 神戸 | 清水 | 札幌 | 鳥栖 | F東 | 広島 | 鹿島 | 名古 | 湘南 | 浦和 | 福岡 | 京都 | 磐田 | G大 | 柏 | 清水 | 広島 | C大 | 鳥栖 | 鹿島 | 川崎 | F東 | 湘南 | 福岡 | 京都 | 札幌 | 名古 | G大 | 磐田 | 浦和 | 神戸 | ||||||||||
湘南 | 柏 | 鳥栖 | 浦和 | 京都 | 鹿島 | 広島 | 名古 | 磐田 | G大 | 札幌 | 清水 | 福岡 | 横M | 神戸 | 川崎 | C大 | F東 | 京都 | 名古 | G大 | 広島 | 福岡 | 磐田 | 札幌 | 鹿島 | 川崎 | 横M | 清水 | 浦和 | C大 | F東 | 神戸 | 鳥栖 | 柏 | ||||||||||
清水 | 札幌 | 磐田 | 横M | C大 | 神戸 | 鹿島 | 浦和 | G大 | 鳥栖 | 広島 | 湘南 | 川崎 | 京都 | 名古 | F東 | 柏 | 福岡 | C大 | 横M | 神戸 | 名古 | 浦和 | 鳥栖 | F東 | G大 | 柏 | 京都 | 広島 | 湘南 | 福岡 | 川崎 | 磐田 | 鹿島 | 札幌 | ||||||||||
磐田 | 福岡 | 清水 | 京都 | G大 | 浦和 | 柏 | 川崎 | 湘南 | 広島 | 名古 | 鹿島 | C大 | F東 | 札幌 | 神戸 | 横M | 鳥栖 | 川崎 | 広島 | 福岡 | 神戸 | F東 | 湘南 | 鳥栖 | 浦和 | 名古 | 柏 | 札幌 | C大 | 鹿島 | 横M | 清水 | G大 | 京都 | ||||||||||
名古 | 神戸 | 鳥栖 | 川崎 | 柏 | G大 | 湘南 | 札幌 | 鹿島 | F東 | 磐田 | 京都 | 横M | C大 | 清水 | 福岡 | 広島 | 浦和 | 鹿島 | 湘南 | 柏 | 清水 | 札幌 | 浦和 | 鳥栖 | 磐田 | G大 | 福岡 | 神戸 | 川崎 | 広島 | 横M | 京都 | F東 | C大 | ||||||||||
京都 | 浦和 | C大 | 磐田 | 湘南 | F東 | 神戸 | G大 | 鳥栖 | 柏 | 福岡 | 名古 | 札幌 | 清水 | 広島 | 横M | 川崎 | 鹿島 | 湘南 | 札幌 | 浦和 | 福岡 | 広島 | G大 | 柏 | 清水 | 神戸 | 鹿島 | 横M | F東 | 鳥栖 | 名古 | 川崎 | C大 | 磐田 | ||||||||||
G大 | 鹿島 | 浦和 | 川崎 | 磐田 | 福岡 | 名古 | 京都 | 清水 | 湘南 | F東 | 札幌 | 神戸 | 柏 | C大 | 鳥栖 | 横M | 札幌 | 広島 | 浦和 | 湘南 | 川崎 | C大 | 京都 | 清水 | 広島 | 名古 | 福岡 | 鳥栖 | F東 | 神戸 | 柏 | 横M | 磐田 | 鹿島 | ||||||||||
C大 | 横M | 京都 | F東 | 清水 | 札幌 | 川崎 | 柏 | 神戸 | 福岡 | 鹿島 | 鳥栖 | 磐田 | 名古 | G大 | 浦和 | 湘南 | 広島 | 清水 | 川崎 | 鹿島 | 横M | G大 | 福岡 | 神戸 | 広島 | 札幌 | 鳥栖 | 浦和 | 磐田 | 湘南 | 柏 | F東 | 京都 | 名古 | ||||||||||
神戸 | 名古 | 浦和 | 福岡 | 横M | 広島 | 鹿島 | 清水 | 京都 | F東 | C大 | G大 | 鳥栖 | 川崎 | 湘南 | 磐田 | 札幌 | 柏 | 浦和 | 鳥栖 | 清水 | 磐田 | 鹿島 | 柏 | C大 | 札幌 | 京都 | 名古 | F東 | G大 | 福岡 | 広島 | 湘南 | 川崎 | 横M | ||||||||||
広島 | 鳥栖 | 札幌 | 神戸 | F東 | 川崎 | 湘南 | 横M | 福岡 | 磐田 | 清水 | 柏 | 鹿島 | 浦和 | 京都 | 名古 | C大 | 福岡 | G大 | 磐田 | 横M | 湘南 | 京都 | F東 | 鹿島 | 柏 | G大 | C大 | 清水 | 川崎 | 名古 | 浦和 | 神戸 | 札幌 | 鳥栖 | ||||||||||
福岡 | 磐田 | 神戸 | 札幌 | 柏 | G大 | 鳥栖 | 鹿島 | 広島 | C大 | 京都 | F東 | 湘南 | 川崎 | 横M | 名古 | 浦和 | 清水 | 広島 | F東 | 磐田 | 京都 | 湘南 | C大 | 鹿島 | 川崎 | 鳥栖 | G大 | 名古 | 横M | 清水 | 神戸 | 札幌 | 柏 | 浦和 | ||||||||||
鳥栖 | 広島 | 湘南 | 名古 | 浦和 | 横M | 福岡 | 札幌 | 京都 | 清水 | 柏 | C大 | F東 | 神戸 | 川崎 | 鹿島 | G大 | 磐田 | F東 | 神戸 | 柏 | 横M | 清水 | 磐田 | 名古 | 札幌 | 福岡 | 川崎 | G大 | C大 | 鹿島 | 京都 | 浦和 | 湘南 | 広島 |
節 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 02 | 01 | 11 | 12 | 13 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 / 24 | 28 | 25 | 29 | 22 / 26 | 30 | 31 | 32 | 25 / 27 | 31 | 33 | 34 |
1位 | 鹿島 | 横M | 柏 | 川崎 | 横M | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 鹿島 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 川崎 | 川崎 | 鹿島 | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 川崎 | 広島 | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M |
2位 | 柏 | 鹿島 | 川崎 | 横M | 川崎 | 横M | 横M | 横M | 川崎 | 横M | 鹿島 | 鹿島 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 鹿島 | 鹿島 | 川崎 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 柏 | 鹿島 | 広島 | 広島 | 横M | 横M | 広島 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 |
3位 | 名古 | 柏 | 清水 | 柏 | 柏 | 柏 | 鹿島 | 鹿島 | 柏 | 鹿島 | 横M | 横M | 横M | 柏 | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 柏 | C大 | 柏 | 鹿島 | 川崎 | 広島 | 川崎 | 川崎 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 |
4位 | 川崎 | 名古 | 京都 | 清水 | 鹿島 | 鹿島 | 柏 | 柏 | 横M | 柏 | 柏 | 柏 | F東 | 横M | 柏 | 柏 | 柏 | 広島 | 柏 | 柏 | 柏 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 柏 | C大 | 川崎 | C大 | 川崎 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | 鹿島 |
5位 | 京都 | 京都 | 横M | 京都 | 磐田 | F東 | F東 | C大 | F東 | F東 | 京都 | 京都 | 柏 | F東 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 柏 | C大 | C大 | 広島 | 柏 | 柏 | C大 | C大 | 柏 | C大 | 川崎 | 鹿島 | 広島 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | C大 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | F東 | F東 | 鹿島 | C大 |
6位 | 横M | 川崎 | 名古 | 名古 | 名古 | 鳥栖 | 浦和 | F東 | 鳥栖 | C大 | F東 | F東 | 鳥栖 | 鳥栖 | F東 | 広島 | 広島 | 鳥栖 | F東 | F東 | C大 | 鳥栖 | 鳥栖 | 柏 | 柏 | C大 | 広島 | 広島 | 広島 | 川崎 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | 柏 | 柏 | 柏 | F東 | 柏 | 鹿島 | 鹿島 | F東 | F東 |
7位 | C大 | C大 | 鹿島 | 鹿島 | 浦和 | 磐田 | 鳥栖 | 浦和 | C大 | 京都 | C大 | C大 | 京都 | 京都 | 広島 | F東 | F東 | C大 | 広島 | 広島 | F東 | C大 | C大 | 鳥栖 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 | 浦和 | 鳥栖 | F東 | F東 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | F東 | 柏 | F東 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 |
8位 | 札幌 | 札幌 | G大 | G大 | G大 | C大 | C大 | 鳥栖 | 浦和 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 福岡 | C大 | C大 | C大 | 札幌 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | F東 | F東 | F東 | 鳥栖 | 鳥栖 | 浦和 | 浦和 | 鳥栖 | F東 | 浦和 | 鳥栖 | 鳥栖 | F東 | F東 | F東 | F東 | 鳥栖 | 鳥栖 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 名古 |
9位 | 清水 | 清水 | C大 | C大 | 清水 | G大 | 福岡 | G大 | G大 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | C大 | C大 | 札幌 | 京都 | 京都 | F東 | 名古 | 京都 | 京都 | 札幌 | 札幌 | 京都 | 名古 | 浦和 | 鳥栖 | 鳥栖 | 浦和 | 鳥栖 | F東 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 名古 | 浦和 |
10位 | 磐田 | 磐田 | 札幌 | 札幌 | 京都 | 京都 | 名古 | 京都 | 広島 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 札幌 | 広島 | 京都 | G大 | G大 | 福岡 | 札幌 | 名古 | 名古 | 浦和 | 浦和 | 札幌 | 京都 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 神戸 | 神戸 | 札幌 | 札幌 |
11位 | 福岡 | 福岡 | 広島 | 広島 | 札幌 | 名古 | 札幌 | 福岡 | 京都 | G大 | G大 | G大 | 福岡 | 札幌 | 福岡 | 札幌 | 札幌 | 京都 | 福岡 | 札幌 | 札幌 | 名古 | 名古 | 浦和 | 浦和 | 名古 | 京都 | 京都 | 札幌 | 札幌 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 名古 | 名古 | 鳥栖 | 鳥栖 |
12位 | 広島 | 広島 | 福岡 | 福岡 | 広島 | 札幌 | 磐田 | 札幌 | 名古 | 札幌 | 札幌 | 名古 | 磐田 | 清水 | G大 | 福岡 | 福岡 | G大 | G大 | 福岡 | 福岡 | 京都 | G大 | 名古 | 福岡 | 京都 | 湘南 | 名古 | 福岡 | 清水 | 札幌 | 福岡 | 福岡 | 札幌 | 札幌 | 清水 | 清水 | 清水 | 神戸 | 神戸 | 札幌 | 札幌 | 神戸 | 湘南 |
13位 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 浦和 | G大 | 広島 | 福岡 | 名古 | 名古 | 札幌 | 浦和 | G大 | 清水 | 名古 | 名古 | 名古 | 京都 | G大 | 浦和 | 福岡 | 京都 | G大 | 湘南 | 湘南 | 名古 | 湘南 | 京都 | 福岡 | 福岡 | 札幌 | G大 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 神戸 | 京都 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 神戸 |
14位 | 浦和 | 浦和 | 神戸 | 神戸 | F東 | 清水 | 清水 | 名古 | 磐田 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | G大 | 名古 | 浦和 | 磐田 | 磐田 | 浦和 | 磐田 | 浦和 | 磐田 | 磐田 | 福岡 | 福岡 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | G大 | 湘南 | 京都 | 京都 | 京都 | 札幌 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 福岡 | 清水 | 京都 | 京都 | 京都 | 福岡 | 福岡 |
15位 | F東 | 神戸 | 磐田 | 磐田 | 福岡 | 広島 | 京都 | 磐田 | 清水 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 名古 | 磐田 | 名古 | 清水 | 浦和 | 磐田 | 浦和 | 磐田 | G大 | 湘南 | 磐田 | 湘南 | G大 | G大 | 神戸 | 磐田 | 清水 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 京都 | 福岡 | 福岡 | G大 | G大 | 湘南 | 湘南 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | G大 | G大 |
16位 | G大 | F東 | 浦和 | 湘南 | 神戸 | 福岡 | 神戸 | 清水 | 札幌 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 浦和 | 磐田 | 浦和 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | G大 | 湘南 | 磐田 | 磐田 | 神戸 | G大 | 神戸 | G大 | 神戸 | 神戸 | G大 | 湘南 | G大 | G大 | 福岡 | 神戸 | 京都 | 福岡 | G大 | G大 | 清水 | 京都 | 京都 |
17位 | 湘南 | G大 | 湘南 | 浦和 | C大 | 神戸 | 広島 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 神戸 | 神戸 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 清水 | 清水 | 清水 | 神戸 | 清水 | 清水 | 清水 | 磐田 | G大 | G大 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 福岡 | G大 | G大 | 清水 | 清水 | G大 | 清水 | 清水 |
18位 | 神戸 | 湘南 | F東 | F東 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 湘南 | 湘南 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 清水 | 磐田 | 磐田 | 神戸 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 |
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 横浜FM | 川崎F | 1 |
2位 | 川崎F | 浦和 | 7 |
3位 | 広島 | 横浜FM | 2 |
4位 | 鹿島 | 名古屋 | 4 |
5位 | C大阪 | 神戸 | 8 |
6位 | FC東京 | G大阪 | 9 |
7位 | 柏 | 鹿島 | 3 |
8位 | 名古屋 | 福岡 | 6 |
9位 | 浦和 | FC東京 | 3 |
10位 | 札幌 | 広島 | 7 |
11位 | 鳥栖 | C大阪 | 6 |
12位 | 湘南 | 湘南 | 0 |
13位 | 神戸 | 京都 | 3 |
14位 | 福岡 | 札幌 | 4 |
15位 | G大阪 | 清水 | 2 |
16位 | 京都 | 磐田 | 2 |
17位 | 清水 | 柏 | 10 |
18位 | 磐田 | 鳥栖 | 7 |
平均誤差 | 4.67 | ||
標準偏差 | 2.83 | ||
最類値 | 7 | ||
的中 | 1/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 横浜FM | 川崎F | 1 |
2位 | 川崎F | 横浜FM | 1 |
3位 | 広島 | 浦和 | 6 |
4位 | 鹿島 | 福岡 | 10 |
5位 | C大阪 | 名古屋 | 3 |
6位 | FC東京 | 鹿島 | 2 |
7位 | 柏 | G大阪 | 8 |
8位 | 名古屋 | 神戸 | 5 |
9位 | 浦和 | C大阪 | 4 |
10位 | 札幌 | FC東京 | 4 |
11位 | 鳥栖 | 広島 | 8 |
12位 | 湘南 | 札幌 | 2 |
13位 | 神戸 | 鳥栖 | 2 |
14位 | 福岡 | 京都 | 2 |
15位 | G大阪 | 湘南 | 3 |
16位 | 京都 | 柏 | 9 |
17位 | 清水 | 清水 | 0 |
18位 | 磐田 | 磐田 | 0 |
平均誤差 | 3.89 | ||
標準偏差 | 3.03 | ||
最類値 | 2 | ||
的中 | 2/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 横浜FM | 川崎F | 1 |
2位 | 川崎F | 横浜FM | 1 |
3位 | 広島 | 神戸 | 10 |
4位 | 鹿島 | 名古屋 | 4 |
5位 | C大阪 | G大阪 | 10 |
6位 | FC東京 | 浦和 | 3 |
7位 | 柏 | C大阪 | 2 |
8位 | 名古屋 | 鹿島 | 4 |
9位 | 浦和 | 磐田 | 9 |
10位 | 札幌 | 広島 | 7 |
11位 | 鳥栖 | FC東京 | 5 |
12位 | 湘南 | 札幌 | 2 |
13位 | 神戸 | 清水 | 4 |
14位 | 福岡 | 福岡 | 0 |
15位 | G大阪 | 湘南 | 3 |
16位 | 京都 | 京都 | 0 |
17位 | 清水 | 柏 | 10 |
18位 | 磐田 | 鳥栖 | 7 |
平均誤差 | 4.56 | ||
標準偏差 | 3.39 | ||
最類値 | 10 | ||
的中 | 2/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 横浜FM | 浦和 | 8 |
2位 | 川崎F | 鹿島 | 2 |
3位 | 広島 | 横浜FM | 2 |
4位 | 鹿島 | FC東京 | 2 |
5位 | C大阪 | 名古屋 | 3 |
6位 | FC東京 | 浦和 | 3 |
7位 | 柏 | C大阪 | 2 |
8位 | 名古屋 | G大阪 | 7 |
9位 | 浦和 | 神戸 | 4 |
10位 | 札幌 | 広島 | 7 |
11位 | 鳥栖 | 札幌 | 1 |
12位 | 湘南 | 福岡 | 2 |
13位 | 神戸 | 鳥栖 | 2 |
14位 | 福岡 | 湘南 | 2 |
15位 | G大阪 | 清水 | 2 |
16位 | 京都 | 京都 | 0 |
17位 | 清水 | 磐田 | 1 |
18位 | 磐田 | 柏 | 11 |
平均誤差 | 3.39 | ||
標準偏差 | 2.83 | ||
最類値 | 2 | ||
的中 | 1/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 横浜FM | 川崎F | 1 |
2位 | 川崎F | FC東京 | 4 |
3位 | 広島 | 神戸 | 10 |
4位 | 鹿島 | 名古屋 | 4 |
5位 | C大阪 | 横浜FM | 4 |
6位 | FC東京 | 浦和 | 3 |
7位 | 柏 | 鹿島 | 3 |
8位 | 名古屋 | G大阪 | 7 |
9位 | 浦和 | C大阪 | 4 |
10位 | 札幌 | 札幌 | 0 |
11位 | 鳥栖 | 福岡 | 3 |
12位 | 湘南 | 清水 | 5 |
13位 | 神戸 | 広島 | 10 |
14位 | 福岡 | 湘南 | 2 |
15位 | G大阪 | 柏 | 8 |
16位 | 京都 | 京都 | 0 |
17位 | 清水 | 磐田 | 1 |
18位 | 磐田 | 鳥栖 | 7 |
平均誤差 | 4.22 | ||
標準偏差 | 3.01 | ||
最類値 | 4 | ||
的中 | 2/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 横浜FM | 浦和 | 8 |
2位 | 川崎F | 川崎F | 0 |
3位 | 広島 | 横浜FM | 2 |
4位 | 鹿島 | 名古屋 | 4 |
5位 | C大阪 | 鹿島 | 1 |
6位 | FC東京 | G大阪 | 9 |
7位 | 柏 | 神戸 | 6 |
8位 | 名古屋 | 福岡 | 6 |
9位 | 浦和 | C大阪 | 4 |
10位 | 札幌 | FC東京 | 4 |
11位 | 鳥栖 | 広島 | 8 |
12位 | 湘南 | 札幌 | 2 |
13位 | 神戸 | 湘南 | 1 |
14位 | 福岡 | 磐田 | 4 |
15位 | G大阪 | 清水 | 2 |
16位 | 京都 | 京都 | 0 |
17位 | 清水 | 鳥栖 | 6 |
18位 | 磐田 | 柏 | 11 |
平均誤差 | 4.33 | ||
標準偏差 | 3.14 | ||
最類値 | 4 | ||
的中 | 2/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
1位 | 横浜FM | 川崎F | 1 |
2位 | 川崎F | 浦和 | 7 |
3位 | 広島 | 名古屋 | 5 |
4位 | 鹿島 | G大阪 | 11 |
5位 | C大阪 | 神戸 | 8 |
6位 | FC東京 | 横浜FM | 5 |
7位 | 柏 | 京都 | 9 |
8位 | 名古屋 | C大阪 | 3 |
9位 | 浦和 | 鹿島 | 5 |
10位 | 札幌 | 磐田 | 8 |
11位 | 鳥栖 | 札幌 | 1 |
12位 | 湘南 | FC東京 | 6 |
13位 | 神戸 | 福岡 | 1 |
14位 | 福岡 | 清水 | 3 |
15位 | G大阪 | 広島 | 12 |
16位 | 京都 | 湘南 | 4 |
17位 | 清水 | 鳥栖 | 6 |
18位 | 磐田 | 柏 | 11 |
平均誤差 | 5.89 | ||
標準偏差 | 3.36 | ||
最類値 | 1 | ||
的中 | 0/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
アンケート平均
順位 | 結果 | 予想 | 前年 | 前年比 | 誤差 | 予想平均 | サポ平均 | 他平均 | 標準偏差 | 最類値 | 中央値 | PN指数 |
1位 | 横浜FM | 川崎F | 1位 | ±0 | 1 | 1.96 | 1.24 | 2.05 | 1.19 | 2 | 2 | 0.82 |
2位 | 川崎F | 浦和 | 6位 | +4 | 7 | 2.88 | 1.22 | 3.19 | 1.82 | 1 | 2 | 1.97 |
3位 | 広島 | 横浜FM | 2位 | -1 | 2 | 3.2 | 1.08 | 3.39 | 2.04 | 3 | 3 | 2.31 |
4位 | 鹿島 | 鹿島 | 4位 | ±0 | 0 | 5.09 | 2.8 | 5.17 | 2.11 | 5 | 5 | 2.37 |
5位 | C大阪 | 神戸 | 3位 | -2 | 8 | 5.19 | 10 | 5.16 | 2.38 | 4 | 5 | -4.84 |
6位 | FC東京 | 名古屋 | 5位 | -1 | 2 | 6.46 | 4.29 | 6.56 | 2.61 | 7 | 6 | 2.28 |
7位 | 柏 | G大阪 | 13位 | +6 | 8 | 7.73 | 3.93 | 8.7 | 3.53 | 8 | 8 | 4.77 |
8位 | 名古屋 | FC東京 | 9位 | +1 | 2 | 8.85 | 6.71 | 9.08 | 3.01 | 8 | 9 | 2.36 |
9位 | 浦和 | 札幌 | 10位 | +1 | 1 | 10.27 | 7.5 | 10.3 | 2.89 | 11 | 10 | 2.8 |
10位 | 札幌 | C大阪 | 12位 | +2 | 5 | 10.37 | - | 10.37 | 3.02 | 9 | 10 | - |
11位 | 鳥栖 | 福岡 | 8位 | -3 | 3 | 10.47 | 6 | 10.53 | 3.44 | 12 | 10 | 4.53 |
12位 | 湘南 | 広島 | 11位 | -1 | 9 | 10.82 | 5 | 10.94 | 2.62 | 10 | 11 | 5.94 |
13位 | 神戸 | 湘南 | 16位 | +3 | 1 | 14.1 | 5.5 | 14.21 | 2.84 | 13 | 14 | 8.71 |
14位 | 福岡 | 清水 | 14位 | ±0 | 3 | 14.1 | 10.67 | 14.25 | 2.64 | 15 | 15 | 3.58 |
15位 | G大阪 | 京都 | J2 2位 | +3 | 1 | 14.14 | 13.67 | 14.15 | 3.09 | 16 | 15 | 0.48 |
16位 | 京都 | 鳥栖 | 7位 | -9 | 5 | 14.39 | 11.5 | 14.43 | 2.88 | 16 | 15 | 2.93 |
17位 | 清水 | 磐田 | J2 1位 | ±0 | 1 | 15.04 | 12 | 15.06 | 2.5 | 16 | 16 | 3.06 |
18位 | 磐田 | 柏 | 15位 | -3 | 11 | 15.97 | 14 | 16.02 | 2.54 | 18 | 17 | 2.02 |
・・・的中
・・・10以上の誤差