| 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24 | 26 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 25 29 | 20 | 10 | 21 | 22 | 23 | 13 | 33 | 24 | 28 | 24 | 30 | 32 | 25 | 26 | 31 | 11 28 | 07 26 32 33 | 27 | 30 31 32 | 28 | 29 | 30 | 26 | 31 | 27 | 32 | 33 | 34 |
| 札幌 | 柏 | 横F | 鹿島 | 湘南 | 仙台 | F東 | 横M | 神戸 | 清水 | 川崎 | 大分 | 横M | 名古 | 広島 | C大 | 浦和 | 鳥栖 | G大 | 柏 | 神戸 | 仙台 | 湘南 | 名古 | 鹿島 | 横F | G大 | 川崎 | F東 | 鳥栖 | 清水 | 広島 | C大 | 大分 | 浦和 | |||||||||||||||||||
| 仙台 | 名古 | 湘南 | 浦和 | 横F | 札幌 | 川崎 | 柏 | 横M | 神戸 | 清水 | C大 | 広島 | G大 | 鹿島 | 大分 | F東 | 横M | C大 | 札幌 | 川崎 | 横F | 浦和 | 名古 | 神戸 | 広島 | 鳥栖 | G大 | F東 | 鹿島 | 鳥栖 | 柏 | 大分 | 清水 | 湘南 | |||||||||||||||||||
| 鹿島 | 広島 | 川崎 | 札幌 | 浦和 | 横M | 湘南 | F東 | 大分 | 鳥栖 | 神戸 | 横F | G大 | F東 | 柏 | 名古 | 仙台 | 清水 | C大 | 湘南 | 大分 | G大 | 横F | 鳥栖 | 札幌 | 神戸 | 広島 | 名古 | 横M | 川崎 | 仙台 | 柏 | 浦和 | 清水 | C大 | |||||||||||||||||||
| 浦和 | 湘南 | 横M | 仙台 | 鹿島 | F東 | 柏 | 横F | 清水 | 名古 | 広島 | G大 | 神戸 | 大分 | C大 | 鳥栖 | 札幌 | 川崎 | 清水 | 横F | F東 | 名古 | 鳥栖 | 柏 | 仙台 | C大 | 大分 | 広島 | 横M | 神戸 | G大 | 鹿島 | 湘南 | 川崎 | 札幌 | |||||||||||||||||||
| 柏 | 札幌 | F東 | 横F | 川崎 | 湘南 | 浦和 | 仙台 | 名古 | 横M | C大 | 神戸 | 大分 | 鹿島 | 清水 | G大 | 鳥栖 | 広島 | 札幌 | 横M | 横F | 神戸 | 浦和 | 湘南 | G大 | F東 | 清水 | 鳥栖 | 鹿島 | 仙台 | 名古 | 大分 | C大 | 広島 | 川崎 | |||||||||||||||||||
| F東 | 清水 | 柏 | 川崎 | 横M | 浦和 | 札幌 | 鹿島 | 鳥栖 | C大 | 名古 | 広島 | 湘南 | 鹿島 | G大 | 大分 | 横F | 神戸 | 大分 | 仙台 | C大 | 鳥栖 | 浦和 | 湘南 | G大 | 清水 | 横F | 横M | 柏 | 川崎 | 札幌 | 名古 | 仙台 | 広島 | 神戸 | |||||||||||||||||||
| 川崎 | 鳥栖 | 鹿島 | F東 | 柏 | 横F | 仙台 | 湘南 | G大 | 大分 | 札幌 | C大 | 名古 | 神戸 | 清水 | 横M | 神戸 | 広島 | 浦和 | 横F | 湘南 | C大 | 仙台 | 広島 | 名古 | F東 | 札幌 | 鹿島 | 横M | 大分 | G大 | 清水 | 鳥栖 | 浦和 | 柏 | |||||||||||||||||||
| 横M | G大 | 浦和 | 湘南 | F東 | 鹿島 | 横F | 札幌 | 仙台 | 柏 | 大分 | 清水 | 広島 | 札幌 | 神戸 | 川崎 | 名古 | C大 | 清水 | 鳥栖 | 仙台 | 柏 | 鳥栖 | 神戸 | 大分 | G大 | C大 | 名古 | F東 | 広島 | 鹿島 | 湘南 | 浦和 | 川崎 | 横F | |||||||||||||||||||
| 横F | 神戸 | 札幌 | 柏 | 仙台 | 川崎 | 横M | 浦和 | 広島 | G大 | 湘南 | 鹿島 | 清水 | C大 | 鳥栖 | F東 | 名古 | 大分 | 川崎 | 浦和 | 柏 | 鹿島 | 仙台 | F東 | 札幌 | 湘南 | 大分 | 神戸 | 広島 | 清水 | C大 | 鳥栖 | 名古 | G大 | 横M | |||||||||||||||||||
| 湘南 | 浦和 | 仙台 | 横M | 札幌 | 柏 | 鹿島 | 川崎 | C大 | 広島 | 横F | 名古 | F東 | 神戸 | 大分 | G大 | 清水 | 鹿島 | 川崎 | F東 | 札幌 | C大 | 柏 | 鳥栖 | 鳥栖 | 横F | 横M | 神戸 | 名古 | 広島 | 清水 | G大 | 浦和 | 大分 | 仙台 | |||||||||||||||||||
| 清水 | F東 | 名古 | C大 | G大 | 神戸 | 鳥栖 | 大分 | 浦和 | 札幌 | 仙台 | 横M | 横F | 川崎 | 柏 | 広島 | 鹿島 | 横M | 湘南 | 浦和 | 名古 | 大分 | 広島 | F東 | 鳥栖 | 柏 | 神戸 | C大 | 札幌 | 横F | 湘南 | 川崎 | 鹿島 | 仙台 | G大 | |||||||||||||||||||
| 名古 | 仙台 | 清水 | G大 | C大 | 鳥栖 | 大分 | 柏 | 浦和 | F東 | 湘南 | 川崎 | 札幌 | 鹿島 | 横M | 横F | 神戸 | G大 | 清水 | 神戸 | 浦和 | C大 | 札幌 | 川崎 | 横M | 仙台 | 鹿島 | 鳥栖 | 広島 | F東 | 湘南 | 大分 | 柏 | 横F | 広島 | |||||||||||||||||||
| G大 | 横M | C大 | 名古 | 清水 | 大分 | 広島 | 神戸 | 川崎 | 横F | 浦和 | 鹿島 | F東 | 仙台 | 柏 | 湘南 | 札幌 | 名古 | 広島 | 鹿島 | 鳥栖 | F東 | 横M | 大分 | 柏 | 札幌 | C大 | 神戸 | 仙台 | 浦和 | 川崎 | 鳥栖 | 湘南 | 横F | 清水 | |||||||||||||||||||
| C大 | 大分 | G大 | 清水 | 名古 | 広島 | 神戸 | 鳥栖 | 湘南 | F東 | 柏 | 川崎 | 仙台 | 横F | 浦和 | 札幌 | 横M | 神戸 | 鹿島 | F東 | 仙台 | 川崎 | 名古 | 湘南 | 横M | 浦和 | G大 | 清水 | 広島 | 大分 | 横F | 札幌 | 柏 | 鳥栖 | 鹿島 | |||||||||||||||||||
| 神戸 | 横F | 広島 | 鳥栖 | 大分 | 清水 | C大 | G大 | 札幌 | 仙台 | 鹿島 | 柏 | 浦和 | 川崎 | 横M | 湘南 | 川崎 | F東 | C大 | 名古 | 鳥栖 | 札幌 | 名古 | 横M | 柏 | 大分 | 広島 | 鹿島 | 仙台 | 清水 | 横F | G大 | 湘南 | 浦和 | F東 | |||||||||||||||||||
| 広島 | 鹿島 | 神戸 | 大分 | 鳥栖 | C大 | G大 | 横F | 湘南 | 浦和 | F東 | 横M | 仙台 | 札幌 | 清水 | 川崎 | 柏 | 大分 | G大 | 鳥栖 | 清水 | 川崎 | 神戸 | 鹿島 | 横M | 仙台 | 浦和 | 名古 | 横F | C大 | 湘南 | 札幌 | F東 | 柏 | 名古 | |||||||||||||||||||
| 鳥栖 | 川崎 | 大分 | 神戸 | 広島 | 名古 | 清水 | C大 | F東 | 鹿島 | 横F | 浦和 | 柏 | 札幌 | 横M | 神戸 | F東 | 横M | 広島 | G大 | 浦和 | 鹿島 | 清水 | 湘南 | 湘南 | 名古 | 仙台 | 札幌 | 柏 | 仙台 | G大 | 横F | 川崎 | C大 | 大分 | |||||||||||||||||||
| 大分 | C大 | 鳥栖 | 広島 | 神戸 | G大 | 名古 | 清水 | 鹿島 | 川崎 | 横M | 札幌 | 柏 | 浦和 | F東 | 湘南 | 仙台 | F東 | 横F | 広島 | 鹿島 | 清水 | 横M | 神戸 | G大 | 浦和 | 横F | 川崎 | C大 | 名古 | 仙台 | 柏 | 札幌 | 湘南 | 鳥栖 |
| 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24 | 26 | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 25 29 | 20 | 10 | 21 | 22 | 23 | 13 | 33 | 24 | 28 | 24 | 30 | 32 | 25 | 26 | 31 | 11 28 | 07 26 32 33 | 27 | 30 31 32 | 28 | 29 | 30 | 26 | 31 | 27 | 32 | 33 | 34 |
| 1位 | 広島 | 広島 | C大 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 | 川崎 |
| 2位 | 柏 | F東 | 川崎 | 浦和 | F東 | 名古 | G大 | C大 | G大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | F東 | F東 | F東 | F東 | C大 | C大 | C大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 |
| 3位 | F東 | C大 | 浦和 | C大 | C大 | F東 | 名古 | G大 | C大 | G大 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 | C大 | C大 | C大 | C大 | F東 | F東 | F東 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | F東 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 |
| 4位 | 浦和 | 仙台 | 広島 | F東 | 名古 | G大 | F東 | 柏 | 名古 | F東 | 浦和 | F東 | F東 | F東 | F東 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 鹿島 | 名古 | 横М | 名古 | G大 | G大 | 名古 | G大 | G大 | G大 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 | C大 | C大 | C大 | C大 | 名古 | F東 | F東 | 鹿島 | C大 | 鹿島 | 鹿島 | C大 | C大 | C大 | C大 | C大 |
| 5位 | G大 | 浦和 | 大分 | 名古 | G大 | C大 | C大 | 名古 | 柏 | 名古 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 浦和 | 柏 | 柏 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 柏 | 横М | 名古 | G大 | 名古 | 名古 | G大 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | F東 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | C大 | C大 | C大 | F東 | 鹿島 | C大 | C大 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 |
| 6位 | C大 | 川崎 | 札幌 | 広島 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | F東 | F東 | 浦和 | F東 | G大 | 横М | 横М | 横М | 横М | G大 | 鹿島 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 柏 | 名古 | 鹿島 | 鹿島 | 横М | 横М | 横М | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | F東 | F東 | F東 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | C大 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 | F東 |
| 7位 | 仙台 | 名古 | F東 | 大分 | 札幌 | 柏 | 柏 | 浦和 | 浦和 | 柏 | G大 | 浦和 | G大 | G大 | G大 | 柏 | 浦和 | 浦和 | 柏 | 柏 | 柏 | 横М | 横М | G大 | G大 | 柏 | 柏 | 柏 | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 広島 | 広島 | 広島 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 |
| 8位 | 横F | 柏 | 名古 | 札幌 | 神戸 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 広島 | 広島 | 広島 | 横М | 浦和 | 浦和 | 浦和 | G大 | 横М | G大 | G大 | 横М | 横М | 浦和 | 浦和 | 柏 | 柏 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 柏 | 柏 | 柏 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 広島 | 広島 | 浦和 | 広島 | 広島 | 横М | 柏 | 柏 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 |
| 9位 | 名古 | 大分 | 横F | G大 | 広島 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 札幌 | 神戸 | 横М | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 鹿島 | 鹿島 | 広島 | 広島 | G大 | G大 | G大 | G大 | 浦和 | 浦和 | 神戸 | 神戸 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 柏 | 柏 | 柏 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 柏 | 柏 | 柏 | 浦和 | 浦和 | 広島 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М | 横М |
| 10位 | 神戸 | G大 | 仙台 | 横F | 大分 | 広島 | 広島 | 広島 | 神戸 | 札幌 | 神戸 | 広島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 神戸 | 神戸 | 横М | 横М | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 神戸 | 神戸 | 浦和 | 浦和 | 神戸 | 神戸 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 |
| 11位 | 川崎 | 札幌 | 横М | 仙台 | 仙台 | 横М | 横М | 横М | 横М | 鹿島 | 札幌 | 横F | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 大分 | 神戸 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 広島 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 大分 | 神戸 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 |
| 12位 | 鳥栖 | 横М | G大 | 神戸 | 柏 | 大分 | 大分 | 鹿島 | 鹿島 | 横М | 鹿島 | 札幌 | 横F | 横F | 横F | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 横F | 大分 | 大分 | 神戸 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 神戸 | 大分 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 札幌 |
| 13位 | 湘南 | 横F | 神戸 | 横М | 横F | 仙台 | 仙台 | 鳥栖 | 仙台 | 仙台 | 大分 | 鹿島 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 横F | 横F | 横F | 大分 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 横F | 横F | 横F | 横F | 札幌 | 横F | 横F | 横F | 横F | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 鳥栖 |
| 14位 | 横М | 鳥栖 | 柏 | 柏 | 横М | 横F | 横F | 大分 | 清水 | 大分 | 横F | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 鳥栖 | 横F | 横F | 横F | 横F | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 横F | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 神戸 |
| 15位 | 大分 | 神戸 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鹿島 | 湘南 | 鳥栖 | 仙台 | 鳥栖 | 清水 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 鳥栖 | 札幌 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 札幌 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F | 横F |
| 16位 | 札幌 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 鳥栖 | 鳥栖 | 湘南 | 清水 | 大分 | 横F | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 鳥栖 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 清水 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 仙台 | 清水 |
| 17位 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 湘南 | 鹿島 | 鹿島 | 横F | 横F | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 鳥栖 | 清水 | 清水 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 仙台 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 湘南 | 仙台 |
| 18位 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 清水 | 清水 | 清水 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 清水 | 清水 | 清水 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 湘南 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 仙台 | 清水 | 湘南 |
| 順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
| 1位 | 川崎F | 横浜FM | 8 |
| 2位 | G大阪 | C大阪 | 2 |
| 3位 | 名古屋 | 鹿島 | 2 |
| 4位 | C大阪 | 柏 | 3 |
| 5位 | 鹿島 | FC東京 | 1 |
| 6位 | FC東京 | 川崎F | 5 |
| 7位 | 柏 | 大分 | 4 |
| 8位 | 広島 | 広島 | 0 |
| 9位 | 横浜FМ | G大阪 | 7 |
| 10位 | 浦和 | 名古屋 | 7 |
| 11位 | 大分 | 神戸 | 3 |
| 12位 | 札幌 | 札幌 | 0 |
| 13位 | 鳥栖 | 浦和 | 3 |
| 14位 | 神戸 | 横浜FC | 1 |
| 15位 | 横浜FC | 仙台 | 2 |
| 16位 | 清水 | 湘南 | 1 |
| 17位 | 仙台 | 鳥栖 | 1 |
| 18位 | 湘南 | 清水 | 2 |
| 平均誤差 | 3.11 | ||
| 標準偏差 | 3.37 | ||
| 最類値 | 1 | ||
| 的中 | 2/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
| 順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
| 1位 | 川崎F | 横浜FM | 8 |
| 2位 | G大阪 | C大阪 | 2 |
| 3位 | 名古屋 | 川崎F | 2 |
| 4位 | C大阪 | 鹿島 | 1 |
| 5位 | 鹿島 | 大分 | 6 |
| 6位 | FC東京 | FC東京 | 0 |
| 7位 | 柏 | 神戸 | 7 |
| 8位 | 広島 | 札幌 | 4 |
| 9位 | 横浜FМ | 広島 | 1 |
| 10位 | 浦和 | 柏 | 3 |
| 11位 | 大分 | 名古屋 | 8 |
| 12位 | 札幌 | 仙台 | 5 |
| 13位 | 鳥栖 | 浦和 | 3 |
| 14位 | 神戸 | 横浜FC | 1 |
| 15位 | 横浜FC | G大阪 | 13 |
| 16位 | 清水 | 鳥栖 | 3 |
| 17位 | 仙台 | 清水 | 1 |
| 18位 | 湘南 | 湘南 | 0 |
| 平均誤差 | 3.77 | ||
| 標準偏差 | 3.37 | ||
| 最類値 | 1 | ||
| 的中 | 2/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
| 順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
| 1位 | 川崎F | 横浜FM | 8 |
| 2位 | G大阪 | FC東京 | 4 |
| 3位 | 名古屋 | C大阪 | 1 |
| 4位 | C大阪 | 川崎F | 3 |
| 5位 | 鹿島 | 柏 | 2 |
| 6位 | FC東京 | 札幌 | 6 |
| 7位 | 柏 | 神戸 | 7 |
| 8位 | 広島 | 仙台 | 9 |
| 9位 | 横浜FМ | 大分 | 2 |
| 10位 | 浦和 | 鹿島 | 5 |
| 11位 | 大分 | 広島 | 3 |
| 12位 | 札幌 | G大阪 | 10 |
| 13位 | 鳥栖 | 清水 | 3 |
| 14位 | 神戸 | 浦和 | 4 |
| 15位 | 横浜FC | 名古屋 | 12 |
| 16位 | 清水 | 鳥栖 | 3 |
| 17位 | 仙台 | 湘南 | 1 |
| 18位 | 湘南 | 横浜FC | 3 |
| 平均誤差 | 4.77 | ||
| 標準偏差 | 3.11 | ||
| 最類値 | 3 | ||
| 的中 | 0/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
| 順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
| 1位 | 川崎F | 鹿島 | 4 |
| 2位 | G大阪 | 柏 | 5 |
| 3位 | 名古屋 | C大阪 | 1 |
| 4位 | C大阪 | 札幌 | 8 |
| 5位 | 鹿島 | 横浜FM | 4 |
| 6位 | FC東京 | FC東京 | 0 |
| 7位 | 柏 | 神戸 | 7 |
| 8位 | 広島 | 川崎F | 7 |
| 9位 | 横浜FМ | 名古屋 | 6 |
| 10位 | 浦和 | G大阪 | 8 |
| 11位 | 大分 | 大分 | 0 |
| 12位 | 札幌 | 仙台 | 5 |
| 13位 | 鳥栖 | 広島 | 5 |
| 14位 | 神戸 | 鳥栖 | 1 |
| 15位 | 横浜FC | 浦和 | 5 |
| 16位 | 清水 | 清水 | 0 |
| 17位 | 仙台 | 湘南 | 1 |
| 18位 | 湘南 | 横浜FC | 3 |
| 平均誤差 | 3.88 | ||
| 標準偏差 | 2.80 | ||
| 最類値 | 5 | ||
| 的中 | 3/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
| 順位 | 結果 | 予想 | 誤差 |
| 1位 | 川崎F | 鹿島 | 4 |
| 2位 | G大阪 | C大阪 | 2 |
| 3位 | 名古屋 | 横浜FM | 6 |
| 4位 | C大阪 | 川崎F | 3 |
| 5位 | 鹿島 | G大阪 | 3 |
| 6位 | FC東京 | FC東京 | 0 |
| 7位 | 柏 | 柏 | 0 |
| 8位 | 広島 | 名古屋 | 5 |
| 9位 | 横浜FМ | 札幌 | 3 |
| 10位 | 浦和 | 広島 | 2 |
| 11位 | 大分 | 仙台 | 6 |
| 12位 | 札幌 | 神戸 | 2 |
| 13位 | 鳥栖 | 大分 | 2 |
| 14位 | 神戸 | 浦和 | 4 |
| 15位 | 横浜FC | 鳥栖 | 2 |
| 16位 | 清水 | 横浜FC | 1 |
| 17位 | 仙台 | 湘南 | 1 |
| 18位 | 湘南 | 清水 | 2 |
| 平均誤差 | 2.66 | ||
| 標準偏差 | 1.73 | ||
| 最類値 | 2 | ||
| 的中 | 2/18 |
・・・的中
・・・10以上の誤差
アンケート平均
| 順位 | 結果 | 予想 | 前年 | 前年比 | 誤差 | 予想平均 | サポ平均 | 他平均 | 標準偏差 | 最類値 | 中央値 | PN指数 |
| 1位 | 川崎F | 横浜FM | 1位 | ±0 | 8 | 2.42 | 1.36 | 2.57 | 2.27 | 1 | 2 | 1.21 |
| 2位 | G大阪 | 川崎F | 4位 | ±0 | 1 | 4.35 | 3 | 4.4 | 2.45 | 5 | 4 | 1.4 |
| 3位 | 名古屋 | 鹿島 | 3位 | ±0 | 2 | 5.1 | 1.33 | 5.39 | 3.38 | 4 | 4 | 4.05 |
| 4位 | C大阪 | FC東京 | 2位 | +2 | 2 | 5.29 | 2.71 | 5.79 | 2.96 | 4 | 5 | 3.08 |
| 5位 | 鹿島 | C大阪 | 5位 | ±0 | 1 | 5.84 | 1.5 | 5.94 | 3.49 | 2 | 5 | 4.44 |
| 6位 | FC東京 | 柏 | J2 1位 | +3 | 1 | 6.33 | 4 | 6.41 | 3.21 | 5 | 6 | 2.41 |
| 7位 | 柏 | 神戸 | 8位 | -3 | 7 | 6.72 | 6 | 6.75 | 2.88 | 7 | 7 | 0.75 |
| 8位 | 広島 | G大阪 | 7位 | -1 | 6 | 7.31 | 2.58 | 8.66 | 4.19 | 7 | 7 | 6.08 |
| 9位 | 横浜FM | 札幌 | 10位 | +2 | 3 | 8.85 | 5 | 8.94 | 2.76 | 10 | 9 | 3.94 |
| 10位 | 浦和 | 広島 | 6位 | -2 | 2 | 9.72 | 7 | 9.75 | 2.46 | 9 | 10 | 2.75 |
| 11位 | 大分 | 名古屋 | 13位 | +4 | 8 | 10.56 | 6.5 | 10.65 | 3.33 | 11 | 11 | 4.15 |
| 12位 | 札幌 | 大分 | 9位 | +1 | 1 | 10.72 | 4.5 | 10.87 | 3.38 | 12 | 11 | 6.37 |
| 13位 | 鳥栖 | 浦和 | 14位 | -3 | 3 | 12.38 | 4 | 12.48 | 3.21 | 13 | 13 | 8.48 |
| 14位 | 神戸 | 仙台 | 11位 | -2 | 3 | 12.7 | 7.25 | 12.96 | 2.84 | 14 | 13 | 5.71 |
| 15位 | 横浜FC | 清水 | 12位 | +2 | 1 | 14.57 | 11 | 14.65 | 2.75 | 16 | 15 | 3.65 |
| 16位 | 清水 | 鳥栖 | 15位 | -2 | 3 | 15.23 | 8.5 | 15.39 | 2.43 | 15 | 15 | 6.89 |
| 17位 | 仙台 | 湘南 | 16位 | -1 | 1 | 16.37 | 8.67 | 16.65 | 2.15 | 17 | 17 | 7.98 |
| 18位 | 湘南 | 横浜FC | J2 2位 | ±0 | 3 | 16.53 | - | 16.53 | 2.38 | 18 | 17 | - |
・・・的中
・・・10以上の誤差
J1リーグ順位予想
中間発表
順位予想大反省会