Group.A | |||
ポルトガル | 1 | 0 | アゼルバイジャン |
セルビア | 3 | 2 | アイルランド |
セルビア | 2 | 2 | ポルトガル |
アイルランド | 0 | 1 | ルクセンブルク |
アゼルバイジャン | 1 | 2 | セルビア |
ルクセンブルク | 1 | 3 | ポルトガル |
ポルトガル | 2 | 1 | アイルランド |
ルクセンブルグ | 2 | 1 | アゼルバイジャン |
アイルランド | 1 | 1 | アゼルバイジャン |
セルビア | 4 | 1 | ルクセンブルク |
アゼルバイジャン | 0 | 3 | ポルトガル |
アイルランド | 1 | 1 | セルビア |
アゼルバイジャン | 0 | 3 | アイルランド |
ルクセンブルグ | 0 | 1 | セルビア |
セルビア | 3 | 1 | アゼルバイジャン |
ポルトガル | 5 | 0 | ルクセンブルク |
アゼルバイジャン | 1 | 3 | ルクセンブルグ |
アイルランド | 0 | 0 | ポルトガル |
ポルトガル | 1 | 2 | セルビア |
ルクセンブルグ | 0 | 3 | アイルランド |
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (A) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | セルビア | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 |
2 | ポルトガル | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 |
3 | アイルランド | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 |
4 | ルクセンブルク | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 |
5 | アゼルバイジャン | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.B | |||
スペイン | 1 | 1 | ギリシャ |
スウェーデン | 1 | 0 | ジョージア |
ジョージア | 1 | 2 | スペイン |
コソボ | 0 | 3 | スウェーデン |
ギリシャ | 1 | 1 | ジョージア |
スペイン | 3 | 1 | コソボ |
ジョージア | 0 | 1 | コソボ |
スウェーデン | 2 | 1 | スペイン |
コソボ | 1 | 1 | ギリシャ |
スペイン | 4 | 0 | ジョージア |
ギリシャ | 2 | 1 | スウェーデン |
コソボ | 0 | 2 | スペイン |
ジョージア | 0 | 2 | ギリシャ |
スウェーデン | 3 | 0 | コソボ |
コソボ | 1 | 2 | ジョージア |
スウェーデン | 2 | 0 | ギリシャ |
ジョージア | 2 | 0 | スウェーデン |
ギリシャ | 0 | 1 | スペイン |
ギリシャ | 1 | 1 | コソボ |
スペイン | 1 | 0 | スウェーデン |
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (B) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | スペイン | 19 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 |
2 | スウェーデン | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 |
3 | ギリシャ | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | ジョージア | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
5 | コソボ | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.C | |||
ブルガリア | 1 | 3 | スイス |
イタリア | 2 | 0 | 北アイルランド |
ブルガリア | 0 | 2 | イタリア |
スイス | 1 | 0 | リトアニア |
リトアニア | 0 | 2 | イタリア |
北アイルランド | 0 | 0 | ブルガリア |
イタリア | 1 | 1 | ブルガリア |
リトアニア | 1 | 4 | 北アイルランド |
ブルガリア | 1 | 0 | リトアニア |
スイス | 0 | 0 | イタリア |
イタリア | 5 | 0 | リトアニア |
北アイルランド | 0 | 0 | スイス |
リトアニア | 3 | 1 | ブルガリア |
スイス | 2 | 0 | 北アイルランド |
ブルガリア | 2 | 1 | 北アイルランド |
リトアニア | 0 | 4 | スイス |
イタリア | 1 | 1 | スイス |
北アイルランド | 1 | 0 | リトアニア |
スイス | 4 | 0 | ブルガリア |
北アイルランド | 0 | 0 | イタリア |
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (C) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | スイス | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 |
2 | イタリア | 16 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | +11 |
3 | 北アイルランド | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | ブルガリア | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
5 | リトアニア | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.D | |||
フィンランド | 2 | 2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
フランス | 1 | 1 | ウクライナ |
カザフスタン | 0 | 2 | フランス |
ウクライナ | 1 | 1 | フィンランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 1 | フランス |
ウクライナ | 1 | 1 | カザフスタン |
カザフスタン | 2 | 2 | ウクライナ |
フランス | 1 | 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
フィンランド | 1 | 0 | カザフスタン |
ウクライナ | 1 | 1 | フランス |
フランス | 2 | 0 | フィンランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | 2 | カザフスタン |
カザフスタン | 0 | 2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
フィンランド | 1 | 2 | ウクライナ |
カザフスタン | 0 | 2 | フィンランド |
ウクライナ | 1 | 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 3 | フィンランド |
フランス | 8 | 0 | カザフスタン |
フィンランド | 0 | 2 | フランス |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 2 | ウクライナ |
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (D) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | フランス | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 |
2 | ウクライナ | 12 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | +3 |
3 | フィンランド | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
5 | カザフスタン | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.E | |||
エストニア | 2 | 6 | チェコ |
ベルギー | 3 | 1 | ウェールズ |
ベラルーシ | 4 | 2 | エストニア |
チェコ | 1 | 1 | ベルギー |
ベルギー | 8 | 0 | ベラルーシ |
ウェールズ | 1 | 0 | チェコ |
エストニア | 2 | 5 | ベルギー |
チェコ | 1 | 0 | ベラルーシ |
ベラルーシ | 2 | 3 | ウェールズ |
ベルギー | 3 | 0 | チェコ |
ウェールズ | 0 | 0 | エストニア |
ベラルーシ | 0 | 1 | ベルギー |
エストニア | 2 | 0 | ベラルーシ |
チェコ | 2 | 2 | ウェールズ |
エストニア | 0 | 1 | ウェールズ |
ベラルーシ | 0 | 2 | チェコ |
ウェールズ | 5 | 1 | ベラルーシ |
ベルギー | 3 | 1 | エストニア |
ウェールズ | 1 | 1 | ベルギー |
チェコ | 2 | 0 | エストニア |
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (E) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | ベルギー | 20 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | +19 |
2 | ウェールズ | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 |
3 | チェコ | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 |
4 | エストニア | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
5 | ベラルーシ | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.F | |||
イスラエル | 0 | 2 | デンマーク |
モルドバ | 1 | 1 | フェロー諸島 |
スコットランド | 2 | 2 | オーストリア |
デンマーク | 8 | 0 | モルドバ |
オーストリア | 3 | 1 | フェロー諸島 |
イスラエル | 1 | 1 | スコットランド |
オーストリア | 0 | 4 | デンマーク |
モルドバ | 1 | 4 | イスラエル |
スコットランド | 4 | 0 | フェロー諸島 |
デンマーク | 2 | 0 | スコットランド |
フェロー諸島 | 0 | 4 | イスラエル |
モルドバ | 0 | 2 | オーストリア |
イスラエル | 5 | 2 | オーストリア |
スコットランド | 1 | 0 | モルドバ |
フェロー諸島 | 0 | 1 | デンマーク |
オーストリア | 0 | 1 | スコットランド |
デンマーク | 5 | 0 | イスラエル |
フェロー諸島 | 2 | 1 | モルドバ |
スコットランド | 3 | 2 | イスラエル |
フェロー諸島 | 0 | 2 | オーストリア |
モルドバ | 0 | 4 | デンマーク |
イスラエル | 2 | 1 | モルドバ |
デンマーク | 1 | 0 | オーストリア |
フェロー諸島 | 0 | 1 | スコットランド |
オーストリア | 4 | 2 | イスラエル |
デンマーク | 3 | 1 | フェロー諸島 |
モルドバ | 0 | 2 | スコットランド |
イスラエル | 3 | 2 | フェロー諸島 |
オーストリア | 4 | 1 | モルドバ |
スコットランド | 2 | 0 | デンマーク |
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (F) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | デンマーク | 27 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | +27 |
2 | スコットランド | 23 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 |
3 | イスラエル | 16 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | +2 |
4 | オーストリア | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | +2 |
5 | フェロー諸島 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 |
6 | モルドバ | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.G | |||
トルコ | 4 | 2 | オランダ |
ジブラルタル | 0 | 3 | ノルウェー |
ラトビア | 1 | 2 | モンテネグロ |
モンテネグロ | 4 | 1 | ジブラルタル |
ノルウェー | 0 | 3 | トルコ |
オランダ | 2 | 0 | ラトビア |
ジブラルタル | 0 | 7 | オランダ |
モンテネグロ | 0 | 1 | ノルウェー |
トルコ | 3 | 3 | ラトビア |
トルコ | 2 | 2 | モンテネグロ |
ノルウェー | 1 | 1 | オランダ |
ラトビア | 3 | 1 | ジブラルタル |
ラトビア | 0 | 2 | ノルウェー |
オランダ | 4 | 0 | モンテネグロ |
ジブラルタル | 0 | 3 | トルコ |
オランダ | 6 | 1 | トルコ |
ノルウェー | 5 | 1 | ジブラルタル |
モンテネグロ | 0 | 0 | ラトビア |
ジブラルタル | 0 | 3 | モンテネグロ |
トルコ | 1 | 1 | ノルウェー |
ラトビア | 0 | 1 | オランダ |
オランダ | 6 | 0 | ジブラルタル |
ノルウェー | 2 | 0 | モンテネグロ |
ラトビア | 1 | 2 | トルコ |
トルコ | 6 | 0 | ジブラルタル |
ノルウェー | 0 | 0 | ラトビア |
モンテネグロ | 2 | 2 | オランダ |
オランダ | 2 | 0 | ノルウェー |
ジブラルタル | 1 | 3 | ラトビア |
モンテネグロ | 1 | 2 | トルコ |
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (G) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | オランダ | 23 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | +25 |
2 | トルコ | 21 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | +11 |
3 | ノルウェー | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 |
4 | モンテネグロ | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
5 | ラトビア | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
6 | ジブラルタル | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.H | |||
キプロス | 0 | 0 | スロバキア |
マルタ | 1 | 3 | ロシア |
スロベニア | 1 | 0 | クロアチア |
ロシア | 2 | 1 | スロベニア |
クロアチア | 1 | 0 | キプロス |
スロバキア | 2 | 2 | マルタ |
キプロス | 1 | 0 | スロベニア |
クロアチア | 3 | 0 | マルタ |
スロバキア | 2 | 1 | ロシア |
スロベニア | 1 | 1 | スロバキア |
マルタ | 3 | 0 | キプロス |
ロシア | 0 | 0 | クロアチア |
キプロス | 0 | 2 | ロシア |
スロベニア | 1 | 0 | マルタ |
スロバキア | 0 | 1 | クロアチア |
クロアチア | 3 | 0 | スロベニア |
スロバキア | 2 | 0 | キプロス |
ロシア | 2 | 0 | マルタ |
キプロス | 0 | 3 | クロアチア |
マルタ | 0 | 4 | スロベニア |
ロシア | 1 | 0 | スロバキア |
キプロス | 2 | 2 | マルタ |
クロアチア | 2 | 2 | スロバキア |
スロベニア | 1 | 2 | ロシア |
ロシア | 6 | 0 | キプロス |
スロバキア | 2 | 2 | スロベニア |
マルタ | 1 | 7 | クロアチア |
クロアチア | 1 | 0 | ロシア |
スロベニア | 2 | 1 | キプロス |
マルタ | 0 | 6 | スロバキア |
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (H) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | クロアチア | 23 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 |
2 | ロシア | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 |
3 | スロバキア | 14 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | +7 |
4 | スロベニア | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 |
5 | キプロス | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 |
6 | マルタ | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.I | |||
アンドラ | 0 | 1 | アルバニア |
イングランド | 5 | 0 | サンマリノ |
ハンガリー | 3 | 3 | ポーランド |
アルバニア | 0 | 2 | イングランド |
ポーランド | 3 | 0 | アンドラ |
サンマリノ | 0 | 3 | ハンガリー |
アンドラ | 1 | 4 | ハンガリー |
イングランド | 2 | 1 | ポーランド |
サンマリノ | 0 | 2 | アルバニア |
アンドラ | 2 | 0 | サンマリノ |
ハンガリー | 0 | 4 | イングランド |
ポーランド | 4 | 1 | アルバニア |
アルバニア | 1 | 0 | ハンガリー |
イングランド | 4 | 0 | アンドラ |
サンマリノ | 1 | 7 | ポーランド |
アルバニア | 5 | 0 | サンマリノ |
ハンガリー | 2 | 1 | アンドラ |
ポーランド | 1 | 1 | イングランド |
アンドラ | 0 | 5 | イングランド |
ハンガリー | 0 | 1 | アルバニア |
ポーランド | 5 | 0 | サンマリノ |
アルバニア | 0 | 1 | ポーランド |
イングランド | 1 | 1 | ハンガリー |
サンマリノ | 0 | 3 | アンドラ |
アンドラ | 1 | 4 | ポーランド |
イングランド | 5 | 0 | アルバニア |
ハンガリー | 4 | 0 | サンマリノ |
アルバニア | 1 | 0 | アンドラ |
サンマリノ | 0 | 10 | イングランド |
ポーランド | 1 | 2 | ハンガリー |
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (I) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | イングランド | 26 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | +36 |
2 | ポーランド | 20 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | +19 |
3 | アルバニア | 18 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
4 | ハンガリー | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 |
5 | アンドラ | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 |
6 | サンマリノ | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.J | |||
ドイツ | 3 | 0 | アイスランド |
リヒテンシュタイン | 0 | 1 | アルメニア |
ルーマニア | 3 | 2 | 北マケドニア |
アルメニア | 2 | 0 | アイスランド |
北マケドニア | 5 | 0 | リヒテンシュタイン |
ルーマニア | 0 | 1 | ドイツ |
アルメニア | 3 | 2 | ルーマニア |
ドイツ | 1 | 2 | 北マケドニア |
リヒテンシュタイン | 1 | 4 | アイルランド |
アイスランド | 0 | 2 | ルーマニア |
北マケドニア | 0 | 0 | アルメニア |
リヒテンシュタイン | 0 | 2 | ドイツ |
アイスランド | 2 | 2 | 北マケドニア |
ドイツ | 6 | 0 | アルメニア |
ルーマニア | 2 | 0 | リヒテンシュタイン |
アルメニア | 1 | 1 | リヒテンシュタイン |
アイスランド | 0 | 4 | ドイツ |
北マケドニア | 0 | 0 | ルーマニア |
アイスランド | 1 | 1 | アルメニア |
ドイツ | 2 | 1 | ルーマニア |
リヒテンシュタイン | 0 | 4 | 北マケドニア |
アイスランド | 4 | 0 | リヒテンシュタイン |
北マケドニア | 0 | 4 | ドイツ |
ルーマニア | 1 | 0 | アルメニア |
アルメニア | 0 | 5 | 北マケドニア |
ドイツ | 9 | 0 | リヒテンシュタイン |
ルーマニア | 0 | 0 | アイスランド |
アルメニア | 1 | 4 | ドイツ |
北マケドニア | 3 | 1 | アイスランド |
リヒテンシュタイン | 0 | 2 | ルーマニア |
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
順位表 (J) | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | |
◎1 | ドイツ | 27 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | +32 |
2 | 北マケドニア | 18 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | +12 |
3 | ルーマニア | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 |
4 | アルメニア | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 |
5 | アイスランド | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
6 | リヒテンシュタイン | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 |
■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Path.A | ||||
決勝 | ||||
ウェールズ | 1 | 0 | ウクライナ | |
- | - | |||
準決勝 | ||||
スコットランド | 1 | 3 | ウクライナ | |
ウェールズ | 2 | 1 | オーストリア | |
■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■■■ |
Group.A
Group.B
Group.C
Group.D
Group.E
Group.F
Group.G
Group.H
Group.I
Group.J
スケジュール
グループステージ |
2021年3月25日(木曜日)第1節 |
02:00 エストニア vs チェコ (E) |
02:00 トルコ vs オランダ (G) |
04:45 ポルトガル vs アゼルバイジャン (A) |
04:45 セルビア vs アイルランド (A) |
04:45 フィンランド vs ボスニア・ヘルツェゴビナ (D) |
04:45 フランス vs ウクライナ (D) |
04:45 ベルギー vs ウェールズ (E) |
04:45 ジブラルタル vs ノルウェー (G) |
04:45 ラトビア vs モンテネグロ (G) |
04:45 キプロス vs スロバキア (H) |
04:45 マルタ vs ロシア (H) |
04:45 スロベニア vs クロアチア (H) |
■■ |
2021年3月26日(金曜日)第1節 |
02:00 ブルガリア vs スイス (C) |
02:00 イスラエル vs デンマーク (F) |
04:45 スペイン vs ギリシャ (B) |
04:45 スウェーデン vs ジョージア (B) |
04:45 イタリア vs 北アイルランド (C) |
04:45 モルドバ vs フェロー諸島 (F) |
04:45 スコットランド vs オーストリア (F) |
04:45 アンドラ vs アルバニア (I) |
04:45 イングランド vs サンマリノ (I) |
04:45 ハンガリー vs ポーランド (I) |
04:45 ドイツ vs アイスランド (J) |
04:45 リヒテンシュタイン vs アルメニア (J) |
04:45 ルーマニア vs 北マケドニア (J) |
■■ |
2021年3月27日(土曜日)第2節 |
23:00 モンテネグロ vs ジブラルタル (G) |
23:00 ロシア vs スロベニア (H) |
■■ |
2021年3月28日(日曜日)第2節 |
02:00 ベラルーシ vs エストニア (E) |
02:00 ノルウェー vs トルコ (G) |
02:00 オランダ vs ラトビア (G) |
02:00 クロアチア vs キプロス (H) |
04:45 セルビア vs ポルトガル (A) |
04:45 アイルランド vs ルクセンブルク (A) |
04:45 チェコ vs ベルギー (E) |
04:45 スロバキア vs マルタ (H) |
22:00 カザフスタン vs フランス (D) |
■■ |
2021年3月29日(月曜日)第2節 |
01:00 ジョージア vs スペイン (B) |
01:00 デンマーク vs モルドバ (F) |
01:00 アルバニア vs イングランド (I) |
01:00 アルメニア vs アイスランド (J) |
03:45 コソボ vs スウェーデン (B) |
03:45 ブルガリア vs イタリア (C) |
03:45 スイス vs リトアニア (C) |
03:45 ウクライナ vs フィンランド (D) |
03:45 オーストリア vs フェロー諸島 (F) |
03:45 イスラエル vs スコットランド (F) |
03:45 ポーランド vs アンドラ (I) |
03:45 サンマリノ vs ハンガリー (I) |
03:45 北マケドニア vs リヒテンシュタイン (J) |
03:45 ルーマニア vs ドイツ (J) |
■■ |
2021年3月31日(水曜日)第3節 |
01:00 アゼルバイジャン vs セルビア (A) |
01:00 キプロス vs スロベニア (H) |
03:45 ルクセンブルク vs ポルトガル (A) |
03:45 ベルギー vs ベラルーシ (E) |
03:45 ウェールズ vs チェコ (E) |
03:45 ジブラルタル vs オランダ (G) |
03:45 モンテネグロ vs ノルウェー (G) |
03:45 トルコ vs ラトビア (G) |
03:45 クロアチア vs マルタ (H) |
03:45 スロバキア vs ロシア (H) |
■■ |
2021年4月1日(木曜日)第3節 |
01:00 アルメニア vs ルーマニア (J) |
03:45 ギリシャ vs ジョージア (B) |
03:45 スペイン vs コソボ (B) |
03:45 リトアニア vs イタリア (C) |
03:45 北アイルランド vs ブルガリア (C) |
03:45 ボスニア・ヘルツェゴビナ vs フランス (D) |
03:45 ウクライナ vs カザフスタン (D) |
03:45 オーストリア vs デンマーク (F) |
03:45 モルドバ vs イスラエル (F) |
03:45 スコットランド vs フェロー諸島 (F) |
03:45 アンドラ vs ハンガリー (I) |
03:45 イングランド vs ポーランド (I) |
03:45 サンマリノ vs アルバニア (I) |
03:45 ドイツ vs 北マケドニア (J) |
03:45 リヒテンシュタイン vs アイルランド (J) |
■■ |
2021年9月1日(水曜日)第4節 |
23:00 カザフスタン vs ウクライナ (D) |
■■ |
2021年9月2日(木曜日)第4節 |
03:45 ポルトガル vs アイルランド (A) |
03:45 ルクセンブルグ vs アゼルバイジャン (A) |
03:45 フランス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ (D) |
03:45 デンマーク vs スコットランド (F) |
03:45 フェロー諸島 vs イスラエル (F) |
03:45 モルドバ vs オーストリア (F) |
03:45 トルコ vs モンテネグロ (G) |
03:45 ノルウェー vs オランダ (G) |
03:45 ラトビア vs ジブラルタル (G) |
03:45 スロベニア vs スロバキア (H) |
03:45 マルタ vs キプロス (H) |
03:45 ロシア vs クロアチア (H) |
■■ |
2021年9月3日(金曜日)第4節 |
01:00 ジョージア vs コソボ (B) |
03:45 スウェーデン vs スペイン (B) |
03:45 イタリア vs ブルガリア (C) |
03:45 リトアニア vs 北アイルランド (C) |
03:45 エストニア vs ベルギー (E) |
03:45 チェコ vs ベラルーシ (E) |
03:45 アンドラ vs サンマリノ (I) |
03:45 ハンガリー vs イングランド (I) |
03:45 ポーランド vs アルバニア (I) |
03:45 アイスランド vs ルーマニア (J) |
03:45 北マケドニア vs アルメニア (J) |
03:45 リヒテンシュタイン vs ドイツ (J) |
■■ |
2021年9月4日(土曜日)第5節 |
22:00 フィンランド vs カザフスタン (D) |
■■ |
2021年9月5日(日曜日)第5節 |
01:00 キプロス vs ロシア (H) |
01:00 アイルランド vs アゼルバイジャン (A) |
01:00 セルビア vs ルクセンブルグ (A) |
01:00 ラトビア vs ノルウェー (G) |
01:00 スロベニア vs マルタ (H) |
03:45 ウクライナ vs フランス (D) |
03:45 イスラエル vs オーストリア (F) |
03:45 スコットランド vs モルドバ (F) |
03:45 フェロー諸島 vs デンマーク (F) |
03:45 オランダ vs モンテネグロ (G) |
03:45 ジブラルタル vs トルコ (G) |
03:45 スロバキア vs クロアチア (H) |
22:00 ベラルーシ vs ウェールズ (E) |
■■ |
2021年9月6日(月曜日)第5節 |
01:00 ブルガリア vs リトアニア (C) |
01:00 アルバニア vs ハンガリー (I) |
01:00 イングランド vs アンドラ (I) |
01:00 アイスランド vs 北マケドニア (J) |
03:45 コソボ vs ギリシャ (B) |
03:45 スペイン vs ジョージア (B) |
03:45 スイス vs イタリア (C) |
03:45 ベルギー vs チェコ (E) |
03:45 サンマリノ vs ポーランド (I) |
03:45 ドイツ vs アルメニア (J) |
03:45 ルーマニア vs リヒテンシュタイン (J) |
■■ |
2021年9月8日(水曜日)第6節 |
01:00 アゼルバイジャン vs ポルトガル (A) |
03:45 アイルランド vs セルビア (A) |
03:45 フランス vs フィンランド (D) |
03:45 ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カザフスタン (D) |
03:45 オーストリア vs スコットランド (F) |
03:45 デンマーク vs イスラエル (F) |
03:45 フェロー諸島 vs モルドバ (F) |
03:45 オランダ vs トルコ (G) |
03:45 ノルウェー vs ジブラルタル (G) |
03:45 モンテネグロ vs ラトビア (G) |
03:45 クロアチア vs スロベニア (H) |
03:45 スロバキア vs キプロス (H) |
03:45 ロシア vs マルタ (H) |
■■ |
2021年9月9日(木曜日)第6節 |
01:00 アルメニア vs リヒテンシュタイン (J) |
03:45 ギリシャ vs スウェーデン (B) |
03:45 コソボ vs スペイン (B) |
03:45 イタリア vs リトアニア (C) |
03:45 北アイルランド vs スイス (C) |
03:45 ウェールズ vs エストニア (E) |
03:45 ベラルーシ vs ベルギー (E) |
03:45 アルバニア vs サンマリノ (I) |
03:45 ハンガリー vs アンドラ (I) |
03:45 ポーランド vs イングランド (I) |
03:45 アイスランド vs ドイツ (J) |
03:45 北マケドニア vs ルーマニア (J) |
■■ |
2021年10月9日(土曜日)第7節 |
03:45 エストニア vs ベラルーシ (E) |
03:45 チェコ vs ウェールズ (E) |
03:45 ジブラルタル vs モンテネグロ (G) |
03:45 トルコ vs ノルウェー (G) |
03:45 ラトビア vs オランダ (G) |
03:45 キプロス vs クロアチア (H) |
03:45 マルタ vs スロベニア (H) |
03:45 ロシア vs スロバキア (H) |
03:45 アイスランド vs アルメニア (J) |
03:45 ドイツ vs ルーマニア (J) |
03:45 リヒテンシュタイン vs 北マケドニア (J) |
22:00 リトアニア vs ブルガリア (C) |
22:00 カザフスタン vs ボスニア・ヘルツェゴビナ (D) |
■■ |
2021年10月10日(日曜日)第7節 |
01:00 アゼルバイジャン vs アイルランド (A) |
01:00 ジョージア vs ギリシャ (B) |
01:00 スウェーデン vs コソボ (B) |
01:00 フィンランド vs ウクライナ (D) |
01:00 スコットランド vs イスラエル (F) |
03:45 ルクセンブルグ vs セルビア (A) |
03:45 スイス vs 北アイルランド (C) |
03:45 フェロー諸島 vs オーストリア (F) |
03:45 モルドバ vs デンマーク (F) |
03:45 アンドラ vs イングランド (I) |
03:45 ハンガリー vs アルバニア (I) |
03:45 ポーランド vs サンマリノ (I) |
■■ |
2021年10月12日(火曜日)第8節 |
01:00 キプロス vs マルタ (H) |
03:45 クロアチア vs スロバキア (H) |
03:45 スロベニア vs ロシア (H) |
03:45 エストニア vs ウェールズ (E) |
03:45 ベラルーシ vs チェコ (E) |
03:45 オランダ vs ジブラルタル (G) |
03:45 ノルウェー vs モンテネグロ (G) |
03:45 ラトビア vs トルコ (G) |
03:45 北マケドニア vs ドイツ (J) |
03:45 ルーマニア vs アルメニア (J) |
03:45 アイスランド vs リヒテンシュタイン (J) |
23:00 カザフスタン vs フィンランド (D) |
■■ |
2021年10月13日(水曜日)第8節 |
03:45 ポルトガル vs ルクセンブルク (A) |
03:45 セルビア vs アゼルバイジャン (A) |
03:45 スウェーデン vs ギリシャ (B) |
03:45 コソボ vs ジョージア (B) |
03:45 リトアニア vs スイス (C) |
03:45 ブルガリア vs 北アイルランド (C) |
03:45 ウクライナ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ (D) |
03:45 デンマーク vs オーストリア (F) |
03:45 フェロー諸島 vs スコットランド (F) |
03:45 イスラエル vs モルドバ (F) |
03:45 イングランド vs ハンガリー (I) |
