日時 2021年11月10日(水)21:00~
ルール
チームの構成について
・2021年11月10日の時点でJ2所属の22チームに所属している選手が指名対象。
・同一チームから3人以上の指名は不可。
・レンタル移籍の選手は保有元ではなく、レンタル先の選手として扱う。つまりJ1 → J2にレンタルされた選手は指名可能。J2 → J1にレンタル移籍した選手は指名不可能。
・それぞれのプレイヤーが11人を指名してチーム構築を目指す。布陣選択は自由、ポジション割合も自由。
・あくまでチームとして機能することを目指す。選手の登録ポジションは尊重し、過度なコンバートは極力避ける。
・現在負傷中の選手であっても指名可能。
・外国籍選手は国籍保有地域や年齢を問わず4人までとする(提携国枠は考慮しない)
・特別指定選手も指名可能。
指名方法について
・選手指名は全ポジションの選手を一括して実施する。各プレイヤーがどのポジションを優先的に埋めるのか、などの戦略を練る。
・1人目から3人目の指名選手は各チームの核と見なし、「ドラ1方式」を採用。各参加者ごとに指名選手を送信し、運営が指名された結果を一括で発表する。
・重複抽選は、運営が実施。抽選動画は全員に共有。
・1巡目の指名が決まるまで何度でも抽選、それを2巡目、3巡目も同様に行う。抽選で外れた人は再び指名し、それがまた重複したら抽選、というのを繰り返す。
・4巡目以降の指名ではウェーバー・逆ウェーバー順指名を採用。参加者に1番から10番の番号を抽選で割り当てる。
4巡目は抽選番号1番から10番という順に指名し、5巡目は10番から1番という順に指名する。6巡目以降も同様に折り返していく。
なお、4巡目以降は指名時点で獲得が決定するため重複抽選は発生しない。
参加者紹介(ウェーバー順)
1位 | 遠藤 保仁(磐田) | MF |
2位 | 泉澤 仁(甲府) | MF |
3位 | 藤田 伊吹(山形) | MF |
4位 | 渡部 博文(山口) | DF |
5位 | 毎熊 晟矢(長崎) | MF |
6位 | メンデス(甲府) | DF |
7位 | 大崎 航詩(水戸) | DF |
8位 | 阿部 航人(新潟) | GK |
9位 | 前 貴之(松本) | DF |
10位 | 大津 祐樹(磐田) | MF |
11位 | オリグバッジョ・イスマイラ(京都) | FW |
- | ||
- | ||
振り返り記事 |
✖️ | | |
1位 | 高 宇洋(新潟) | MF |
2位 | 伊藤 槙人(磐田) | DF |
3位 | 小池 純輝(東京V) | MF |
4位 | 中山 仁斗(水戸) | FW |
5位 | 荒木 翔(甲府) | DF |
6位 | 山田 康太(山形) | MF |
7位 | 馬渡 和彰(大宮) | DF |
8位 | 池上 丈二(山口) | MF |
9位 | 新井 章太(千葉) | GK |
10位 | 庄司 明乃也(金沢) | DF |
11位 | 松田 天馬(京都) | MF |
- | ||
振り返り記事 |
1位 | 佐野 海舟(町田) | FW |
✖️ | | |
2位 | 谷口 海斗(新潟) | FW |
3位 | 見木 友哉(千葉) | MF |
4位 | 安部 崇士(岡山) | DF |
5位 | 鈴木 雄斗(磐田) | MF |
6位 | 三浦 龍輝(磐田) | GK |
7位 | 佐藤 和弘(松本) | MF |
8位 | 平戸 太貴(町田) | MF |
9位 | 山崎 浩介(山形) | DF |
10位 | 河田 篤秀(大宮) | FW |
11位 | 渡邊 泰基(金沢) | DF |
- | ||
振り返り記事 |
1位 | 上門 和樹(岡山) | FW |
2位 | 武田 将平(京都) | MF |
3位 | 梅田 透吾(岡山) | GK |
4位 | 麻田 将吾(京都) | DF |
5位 | 高江 麗央(町田) | MF |
6位 | 加藤 聖(長崎) | DF |
7位 | ンドカ・ボニフェイス(東京V) | DF |
8位 | 三鬼 海(町田) | DF |
9位 | 風間 宏矢(琉球) | MF |
10位 | 藤本 佳希(愛媛) | FW |
11位 | 加藤 大樹(山形) | MF |
- | ||
- | ||
■■ |
1位 | 長谷川 元希(甲府) | MF |
◎2位 | 中原 輝(山形) | MF |
3位 | 西村 慧祐(大宮) | DF |
4位 | 堀米 悠斗(新潟) | DF |
5位 | 鈴木 考司(新潟) | FW |
6位 | 関口 正大(甲府) | DF |
7位 | 小島 幹敏(大宮) | MF |
8位 | 田口 潤人(琉球) | GK |
9位 | 加藤 弘堅(東京V) | MF |
10位 | 岡崎 亮平(琉球) | DM |
11位 | 加藤 潤也(群馬) | MF |
- | ||
- | ||
■■ |
◎1位 | ルキアン(磐田) | FW |
2位 | ヨルディ・バイス(京都) | DF |
3位 | 山田 大記(磐田) | MF |
4位 | カイオ・セザール(長崎) | MF |
5位 | 田上 大地(新潟) | DF |
6位 | 若原 智哉(京都) | GK |
7位 | 千田 海人(秋田) | DF |
8位 | 鈴木 大輔(千葉) | DF |
9位 | 徳元 悠平(岡山) | MF |
10位 | 中野 誠也(大宮) | MF |
11位 | 針谷 岳晃(北九州) | MF |
- | ||
- | ||
振り返り記事 |
✖️ | | |
1位 | ピーター・ウタカ(京都) | FW |
2位 | 黒川 淳史(大宮) | FW |
◎3位 | 太田 修介(町田) | FW |
4位 | 知念 哲矢(琉球) | DF |
5位 | 山田 陸(甲府) | MF |
6位 | 野津田 岳人(甲府) | MF |
7位 | 奥山 政幸(町田) | DF |
8位 | 田中 恵太(琉球) | DF |
9位 | 後藤 雅明(金沢) | GK |
10位 | フィッツジェラルド 舞行龍 ジェームズ(新潟) | DF |
11位 | 大谷 駿斗(金沢) | FW |
- | ||
■■ |
◎1位 | 川崎 颯太(京都) | MF |
2位 | 江川 湧清(長崎) | DF |
3位 | 本間 至恩(新潟) | MF |
4位 | 阿部 拓馬(琉球) | FW |
5位 | 川村 拓夢(愛媛) | MF |
6位 | 溝渕 雄志(栃木) | DF |
7位 | 柳 育崇(栃木) | DF |
8位 | 福田 晃斗(新潟) | MF |
9位 | 高橋 大悟(北九州) | MF |
10位 | 河田 晃兵(甲府) | GK |
11位 | 森脇 良太(京都) | DF |
- | ||
- | ||
振り返り記事 |
1位 | エジカル・ジュニオ(長崎) | FW |
2位 | 吉尾 海夏(町田) | MF |
3位 | 成岡 輝瑠(相模原) | MF |
4位 | 沼田 圭悟(琉球) | DF |
5位 | 池田 廉(琉球) | MF |
6位 | 藤原 奏哉(新潟) | DF |
7位 | オビ・パウエル・オビンナ(栃木) | GK |
8位 | 山本 康裕(磐田) | MF |
9位 | 池田 樹雷人(愛媛) | DF |
10位 | 千葉 和彦(新潟) | DF |
11位 | 椿 直起(北九州) | MF |
- | ||
- | ||
■■ |
1位 | 関 憲太郎(山口) | GK |
2位 | 半田 陸(山形) | DF |
✖️ | | |
3位 | 松崎 快(水戸) | MF |
4位 | 荻原 拓也(京都) | DF |
5位 | 佐藤 凌我(東京V) | FW |
6位 | 近藤 貴司(愛媛) | MF |
7位 | 武田 英寿(琉球) | MF |
8位 | 楠本 卓海(山口) | DF |
9位 | 金城 ジャスティン 俊樹(群馬) | DF |
10位 | 熊谷 アンドリュー(千葉) | MF |
11位 | クエンテン・ジョーディ・フェリックス・マルティノス(山形) | FW |
- | ||
■■ |
J2ドラフト会議 Broadcasting