日時 2021年12月23日(木)21:00~
ルール
チームの構成について
・2021年12月4日(リーグ戦最終節)の時点でJ1所属の18チームに所属している選手が指名対象。以降に海外や他カテゴリーへの移籍が発表されていても指名は可能(例:前田直輝)
また最終節前に引退を表明している選手も指名可能(例:大久保嘉人)
・来季以降、他カテゴリーや海外から移籍が正式発表になっている選手は指名不可(例:ルキアン)
・同一チームからの指名は2人まで。2021年12月4日の時点での所属チームをもとにカウントする。
・レンタル移籍の選手は保有元ではなく、レンタル先の選手として扱う。つまりJ2→J1にレンタルされた選手は指名可能(例:上原力也)。J1→J2にレンタル移籍した選手は指名不可能(例:オビ・パウエル・オビンナ)
・それぞれのプレイヤーが11人を指名してチーム構築を目指す。布陣選択は自由、ポジション割合も自由。
・あくまでチームとして機能することを目指す。選手の登録ポジションは尊重し、過度なコンバートは極力避ける。
・現在負傷中の選手であっても指名可能。
・外国籍選手は国籍保有地域や年齢を問わず5人までとする(提携国枠は考慮しない)
・特別指定選手も指名可能。
指名方法について
・選手指名は全ポジションの選手を一括して実施する。各プレイヤーがどのポジションを優先的に埋めるのか、などの戦略を練る。
・1人目から3人目の指名選手は各チームの核と見なし、「ドラ1方式」を採用。各参加者ごとに指名選手を送信し、運営が指名された結果を一括で発表する。
・重複抽選は、運営が実施。抽選動画は全員に共有。
・1巡目の指名が決まるまで何度でも抽選、それを2巡目、3巡目も同様に行う。抽選で外れた人は再び指名し、それがまた重複したら抽選、というのを繰り返す。
・4巡目以降の指名ではウェーバー・逆ウェーバー順指名を採用。参加者に1番から10番の番号を抽選で割り当てる。4巡目は抽選番号1番から10番という順に指名し、5巡目は10番から1番という順に指名する。
6巡目以降も同様に折り返していく。なお、4巡目以降は指名時点で獲得が決定するため重複抽選は発生しない。
・選手の指名前に監督の指名も実施する。監督はJリーグもしくは日本代表各カテゴリーの指導経験者(暫定監督、代行監督も含む)から選出。重複したら抽選。なお、故人も可とする。
参加者紹介(ウェーバー順)
✖ | | |
監督 | 鈴木 淳 | |
1位 | 小林 悠(川崎F) | FW |
2位 | 仙頭 啓矢(鳥栖) | DF |
3位 | 加藤 千尋(仙台) | MF |
4位 | ミラン・トゥチッチ(札幌) | FW |
5位 | 登里 恭平(川崎F) | DF |
6位 | 中野 小次郎(札幌) | GK |
7位 | 渡辺 剛(FC東京) | DF |
8位 | 岡崎 慎(FC東京) | DF |
9位 | 吹ケ 徳喜(徳島) | DF |
10位 | 赤﨑 秀平(仙台) | FW |
11位 | 白崎 凌兵(鳥栖) | MF |
- | ||
■■ |
監督 | アンジェ・ポステコグルー | |
1位 | 橘田 健人(川崎F) | MF |
2位 | 中野 伸哉(鳥栖) | DF |
3位 | 中谷 進之介(名古屋) | DF |
4位 | 小泉 佳穂(浦和) | MF |
5位 | 真瀬 拓海(仙台) | DF |
6位 | 古賀 太陽(柏) | DF |
7位 | 山本 悠樹(G大阪) | MF |
8位 | 東口 順昭(G大阪) | GK |
9位 | マテウス・ソウザ・「ペレイラ」(大分) | DF |
10位 | マテウス・サヴィオ(柏) | MF |
11位 | 宮城 天(川崎F) | FW |
- | ||
- | ||
振り返り記事 |
監督 | ミゲル・アンヘル・ロティーナ | |
1位 | 旗手 怜央(川崎F) | MF |
2位 | ジェジエウ(川崎F) | DF |
3位 | 清武 弘嗣(C大阪) | MF |
4位 | ジョルディ・クルークス(福岡) | MF |
5位 | 田中 駿汰(札幌) | DF |
6位 | 柴戸 海(浦和) | MF |
7位 | 明本 孝浩(浦和) | DF |
8位 | 山下 敬大(鳥栖) | FW |
9位 | 山口 蛍(神戸) | MF |
10位 | キム・ジンヒョン(C大阪) | GK |
11位 | 福岡 将太(徳島) | DF |
- | ||
- | ||
■■ |
監督 | 甲本 偉嗣 | |
✖️ | | FW |
1位 | マルコス・ジュニオール(横浜FM) | MF |
2位 | 樋口 雄太(鳥栖) | MF |
3位 | 岩尾 憲(徳島) | MF |
4位 | エドゥアルド(鳥栖) | DF |
5位 | 松尾 佑介(横浜FC) | MF |
6位 | 稲垣 祥(名古屋) | MF |
7位 | 関川 郁万(鹿島) | DF |
8位 | 谷口 彰悟(川崎F) | DF |
9位 | 高木 駿(大分) | GK |
10位 | 家長 昭博(川崎F) | Free |
11位 | 田中 達也(浦和) | Side |
- | ||
振り返り記事 |
監督 | 曹 貴裁 | |
1位 | 上田 綺世(鹿島) | FW |
2位 | 岩田 智輝(横浜FM) | DF |
3位 | ディエゴ・ピトゥカ(鹿島) | MF |
4位 | アレクサンダー・ショルツ(浦和) | DF |
5位 | 小野瀬 康介(G大阪) | MF |
6位 | チャナティップ(札幌) | MF |
7位 | 昌子 源(G大阪) | DF |
8位 | 藤田 譲瑠 チマ(徳島) | MF |
9位 | 東 峻希(広島) | DF |
10位 | スベンド・ブローダーセン(横浜FC) | GK |
11位 | エウベル(横浜FM) | MF |
- | ||
- | ||
振り返り記事 |
監督 | マッシモ・フィッカデンティ | |
✖️ | | FW |
1位 | ミッチェル・ランゲラク(名古屋) | GK |
2位 | 荒木 隼人(広島) | DF |
3位 | 酒井 宏樹(浦和) | DF |
4位 | 吉田 豊(名古屋) | DF |
5位 | 宮 大樹(福岡) | DF |
6位 | 菊池 流帆(神戸) | DF |
7位 | 井手口 陽介(G大阪) | MF |
8位 | 三竿 健斗(鹿島) | MF |
9位 | ディエゴ・オリヴェイラ(FC東京) | MF |
10位 | アダイウトン(FC東京) | MF |
11位 | パトリック(G大阪) | FW |
- | ||
振り返り記事 |
監督 | 片野坂 知宏 | |
✖️ | | FW |
1位 | 大迫 勇也(神戸) | FW |
2位 | 扇原 貴宏(横浜FM) | MF |
3位 | トーマス・フェルマーレン(神戸) | DF |
4位 | 相馬 勇紀(名古屋) | MF |
5位 | 江坂 任(浦和) | FW |
6位 | 山根 視来(川崎F) | DF |
7位 | パク・イルギュ(鳥栖) | GK |
8位 | 前 寛之(福岡) | MF |
9位 | 瀬古 歩夢(C大阪) | DF |
10位 | 藤井 智也(広島) | MF |
11位 | 矢島 慎也(G大阪) | MF |
- | ||
振り返り記事 |
◎監督 | 渡邉 晋 | |
◎1位 | 武藤 嘉紀(神戸) | FW |
2位 | エンリケ・トレヴィザン(大分) | DF |
3位 | 奧埜 博亮(C大阪) | MF |
4位 | 田中 聡(湘南) | MF |
5位 | チアゴ・サンタナ(清水) | FW |
6位 | 大島 僚太(川崎F) | MF |
7位 | ルーカス・フェルナンデス(札幌) | MF |
8位 | アピアタウィア 久(仙台) | DF |
9位 | 畑 大雅(湘南) | MF |
10位 | 佐々木 翔(広島) | DF |
11位 | ストイシッチ(仙台) | GK |
- | ||
- | ||
振り返り記事 |
監督 | 上野 展裕 | |
1位 | 宇佐美 貴史(G大阪) | MF |
2位 | 杉岡 大暉(湘南) | DF |
3位 | 小塚 和季(川崎F) | MF |
4位 | 丸山 祐市(名古屋) | DF |
5位 | 大﨑 玲央(神戸) | DF |
6位 | 鈴木 彩艶(浦和) | GK |
7位 | 森下 龍矢(名古屋) | DF |
8位 | 仲間 隼斗(柏) | MF |
9位 | 呉屋 大翔(大分) | FW |
10位 | 永木 亮太(鹿島) | MF |
11位 | 渡邊 凌磨(FC東京) | MF |
- | ||
- | ||
振り返り記事 |
監督 | 西野 朗 | |
1位 | 松岡 大起(清水) | MF |
2位 | 岸本 武流(徳島) | MF |
3位 | 町田 浩樹(鹿島) | DF |
4位 | 高嶺 朋樹(札幌) | MF |
5位 | 前田 大然(横浜FM) | FW |
6位 | カカ(徳島) | DF |
7位 | 永戸 勝也(鹿島) | DF |
8位 | 山川 哲史(神戸) | DF |
9位 | アンドレス・イニエスタ(神戸) | FW |
10位 | ヤクブ・スウォビィク(仙台) | GK |
11位 | 山村 和也(川崎F) | MF |
- | ||
- | ||
■■ |
監督 | リカルド・ロドリゲス | |
◎1位 | レアンドロ・ダミアン(川崎F) | FW |
2位 | 荒木 遼太郎(鹿島) | MF |
3位 | 金子 拓郎(札幌) | MF |
4位 | 小林 友希(神戸) | DF |
5位 | 畠中 慎之介(横浜FM) | DF |
6位 | 脇坂 泰斗(川崎F) | MF |
7位 | チアゴ・マルチンス(横浜FM) | DF |
8位 | 志知 孝明(福岡) | DF |
9位 | 伊藤 敦樹(浦和) | MF |
10位 | 谷 晃生(湘南) | GK |
11位 | 鈴木 唯人(清水) | MF |
- | ||
- | ||
■■ |
2021.12.22 - J1ドラフト会議2021 プレビュー |
2021.12.23 - J1ドラフト会議2021 アンケート |
2021.12.26 - J1ドラフト会議2021 振り返り記事 |
J1ドラフト会議 Broadcasting