木山 隆之の戦術の戦術(2022)


分析

J2 01節 岡山 4-1 甲府 (1)

J2 01節 岡山 4-1 甲府 (2)

J2 02節 岡山 1-1 徳島 (1)

J2 02節 岡山 1-1 徳島 (2)

J2 03節 栃木 0-1 岡山 (1)

J2 03節 栃木 1-0 岡山 (2)

J2 04節 町田 1-3 岡山 (1)

J2 04節 町田 3-1 岡山 (2)

J2 05節 岡山 1-1 横浜FC

J2 06節 大宮 1-1 岡山

J2 07節 岡山 0-1 岩手

J2 08節 山形 0-1 岡山 (1)

J2 09節 琉球 3-3 岡山 (1)

J2 09節 琉球 3-3 岡山 (2)

J2 10節 岡山 1-1 新潟 (1)

J2 10節 岡山 1-1 新潟 (2)

J2 11節 熊本 1-1 岡山

J2 12節 秋田 0-1 岡山

J2 13節 岡山 2-1 東京V

J2 14節 岡山 2-1 水戸

J2 15節 千葉 1-0 岡山

J2 16節 岡山 0-1 群馬

J2 17節 岡山 1-0 大分

J2 18節 仙台 0-0 岡山

J2 19節 長崎 0-0 岡山

J2 20節 岡山 5-1 金沢

J2 21節 山口 0-1 岡山

J2 22節 岡山 1-0 琉球

J2 23節 水戸 1-1 岡山

J2 24節 岡山 0-2 熊本

J2 25節 岡山 4-2 大宮

J2 26節 大分 2-2 岡山

J2 27節 岡山 0-0 栃木

J2 28節 新潟 2-3 岡山

J2 29節 岡山 1-1 千葉

J2 30節 岩手 1-3 岡山

J2 31節 岡山 3-2 山口

J2 32節 横浜FC 1-0 岡山

J2 33節 群馬 1-0 岡山 (1)

J2 33節 群馬 0-1 岡山 (2)

J2 再開08節 山形 0-1 岡山 (2)

J2 34節 岡山 2-0 町田

J2 35節 岡山 2-1 山形

J2 36節 徳島 1-0 岡山

J2 37節 岡山 3-0 長崎

J2 38節 岡山 3-0 仙台

J2 39節 金沢 3-1 岡山

J2 40節 甲府 1-2 岡山

J2 41節 岡山 1-2 秋田

J2 42節 東京V 2-0 岡山

J1参入PlayOff. 1回戦 岡山 0-3 山形



フォーメーション
1-4-2-3-1

J2 13節 岡山 2-1 東京V

J2 14節 岡山 2-1 水戸

J2 15節 千葉 1-0 岡山

J2 16節 岡山 0-1 群馬

J2 17節 岡山 1-0 大分

J2 18節 仙台 0-0 岡山

J2 19節 長崎 0-0 岡山

J2 20節 岡山 5-1 金沢

J2 21節 山口 0-1 岡山

J2 22節 岡山 1-0 琉球

J2 23節 水戸 1-1 岡山

J2 24節 岡山 0-2 熊本

J2 25節 岡山 4-2 大宮

J2 26節 大分 2-2 岡山

J2 27節 岡山 0-0 栃木

J2 28節 新潟 2-3 岡山

J2 29節 岡山 1-1 千葉

1-4-3-3

J2 01節 岡山 4-1 甲府 (1)

J2 01節 岡山 4-1 甲府 (2)

J2 02節 岡山 1-1 徳島 (1)

J2 02節 岡山 1-1 徳島 (2)

J2 03節 栃木 0-1 岡山 (1)

J2 03節 栃木 1-0 岡山 (2)

J2 04節 町田 1-3 岡山 (1)

J2 04節 町田 3-1 岡山 (2)

J2 05節 岡山 1-1 横浜FC

J2 06節 大宮 1-1 岡山

J2 09節 琉球 3-3 岡山 (1)

J2 09節 琉球 3-3 岡山 (2)

1-3-5-2

J2 33節 群馬 0-1 岡山

J2 34節 岡山 2-0 町田

J2 35節 岡山 2-1 山形

J2 37節 岡山 3-0 長崎

J2 40節 甲府 1-2 岡山

J2 41節 岡山 1-2 秋田

J2 42節 東京V 2-0 岡山

1-3-4-2-1

J2 08節 山形 0-1 岡山 (1)

J2 32節 横浜FC 1-0 岡山

J2 再開08節 山形 0-1 岡山 (2)

J2 38節 岡山 3-0 仙台

J2 39節 金沢 3-1 岡山

1-4-2-1-3

J2 07節 岡山 0-1 岩手

J2 10節 岡山 1-1 新潟 (1)

J2 10節 岡山 1-1 新潟 (2)

J2 11節 熊本 1-1 岡山

J2 12節 秋田 0-1 岡山

1-4-4-2

J2 30節 岩手 1-3 岡山

J2 31節 岡山 3-2 山口

J2 36節 徳島 1-0 岡山

J1参入PlayOff. 1回戦 岡山 0-3 山形