安達 亮の戦術(2026)


分析

百年構想 01節 高知 3-1 富山 (1)

百年構想 01節 高知 3-1 富山 (2)

百年構想 01節 高知 3-1 富山 (3)

百年構想 02節 讃岐 1-5 富山 (1)

百年構想 02節 讃岐 1-5 富山 (2)

百年構想 02節 讃岐 1-5 富山 (3)

百年構想 03節 徳島 1-3 富山 (1)

百年構想 03節 徳島 1-3 富山 (2)

百年構想 03節 徳島 1-3 富山 (3)

百年構想 04節 富山 0-0(PK 10-9) FC大阪 (1)

百年構想 04節 富山 0-0(PK 10-9) FC大阪 (2)

百年構想 05節 富山 2-2(PK 4-3) 愛媛 (1)

百年構想 05節 富山 2-2(PK 4-3) 愛媛 (2)

百年構想 05節 富山 2-2(PK 4-3) 愛媛 (3)

百年構想 06節 富山 0-2 金沢 (1)

百年構想 06節 富山 0-2 金沢 (2)

百年構想 07節 新潟 2-3 富山 (1)

百年構想 07節 新潟 2-3 富山 (2)

百年構想 07節 新潟 2-3 富山 (3)

百年構想 08節 富山 1-1(PK 3-0) 今治 (1)

百年構想 08節 富山 1-1(PK 3-0) 今治 (2)

百年構想 09節 富山 5-2 奈良 (1)

百年構想 09節 富山 5-2 奈良 (2)

百年構想 09節 富山 5-2 奈良 (3)

百年構想 10節 FC大阪 1-2 富山 (1)

百年構想 10節 FC大阪 1-2 富山 (2)

百年構想 11節 富山 4-0 高知 (1)

百年構想 11節 富山 4-0 高知 (2)

百年構想 11節 富山 4-0 高知 (3)

百年構想 12節 今治 1-2 富山 (1)

百年構想 12節 今治 1-2 富山 (2)

百年構想 13節 富山 2-0 新潟 (1)

百年構想 13節 富山 2-0 新潟 (2)

百年構想 13節 富山 2-0 新潟 (3)

百年構想 14節 金沢 0-1 富山 (1)

百年構想 14節 金沢 0-1 富山 (2)

百年構想 14節 金沢 0-1 富山 (3)

百年構想 15節 富山 1-1(PK 3-5) 讃岐 (1)

百年構想 15節 富山 1-1(PK 3-5) 讃岐 (2)

百年構想 16節 愛媛 0-2 富山 (1)

百年構想 16節 愛媛 0-2 富山 (2)

百年構想 17節 富山 2-2(PK 5-6) 徳島 (1)

百年構想 17節 富山 2-2(PK 5-6) 徳島 (2)

百年構想 18節 奈良 5-1 富山

百年構想 18節 奈良 5-1 富山

百年構想 PlayOff. 1st 富山 1-0 宮崎

百年構想 PlayOff. 2nd 仙台 1-1(PK 4-2) 富山 (1)

百年構想 PlayOff. 2nd 仙台 1-1(PK 4-2) 富山 (2)



フォーメーション
1-3-4-2-1

百年構想 01節 高知 3-1 富山 (1)

百年構想 01節 高知 3-1 富山 (2)

百年構想 01節 高知 3-1 富山 (3)

百年構想 02節 讃岐 1-5 富山 (1)

百年構想 02節 讃岐 1-5 富山 (2)

百年構想 02節 讃岐 1-5 富山 (3)

百年構想 03節 徳島 1-3 富山 (1)

百年構想 03節 徳島 1-3 富山 (2)

百年構想 03節 徳島 1-3 富山 (3)

百年構想 04節 富山 0-0(PK 10-9) FC大阪 (1)

百年構想 04節 富山 0-0(PK 10-9) FC大阪 (2)

百年構想 05節 富山 2-2(PK 4-3) 愛媛 (1)

百年構想 05節 富山 2-2(PK 4-3) 愛媛 (2)

百年構想 05節 富山 2-2(PK 4-3) 愛媛 (3)

百年構想 06節 富山 0-2 金沢 (1)

百年構想 06節 富山 0-2 金沢 (2)

百年構想 07節 新潟 2-3 富山 (1)

百年構想 07節 新潟 2-3 富山 (2)

百年構想 07節 新潟 2-3 富山 (3)

百年構想 08節 富山 1-1(PK 3-0) 今治 (1)

百年構想 08節 富山 1-1(PK 3-0) 今治 (2)

百年構想 09節 富山 5-2 奈良 (1)

百年構想 09節 富山 5-2 奈良 (2)

百年構想 09節 富山 5-2 奈良 (3)

百年構想 10節 FC大阪 1-2 富山 (1)

百年構想 10節 FC大阪 1-2 富山 (2)

百年構想 11節 富山 4-0 高知 (1)

百年構想 11節 富山 4-0 高知 (2)

百年構想 11節 富山 4-0 高知 (3)

百年構想 12節 今治 1-2 富山 (1)

百年構想 12節 今治 1-2 富山 (2)

百年構想 13節 富山 2-0 新潟 (1)

百年構想 13節 富山 2-0 新潟 (2)

百年構想 13節 富山 2-0 新潟 (3)

百年構想 14節 金沢 0-1 富山 (1)

百年構想 14節 金沢 0-1 富山 (2)

百年構想 14節 金沢 0-1 富山 (3)

百年構想 15節 富山 1-1(PK 3-5) 讃岐 (1)

百年構想 15節 富山 1-1(PK 3-5) 讃岐 (2)

百年構想 16節 愛媛 0-2 富山 (1)

百年構想 16節 愛媛 0-2 富山 (2)

百年構想 17節 富山 2-2(PK 5-6) 徳島 (1)

百年構想 17節 富山 2-2(PK 5-6) 徳島 (2)

百年構想 18節 奈良 5-1 富山

百年構想 18節 奈良 5-1 富山

百年構想 PlayOff. 1st 富山 1-0 宮崎

百年構想 PlayOff. 2nd 仙台 1-1(PK 4-2) 富山 (1)

百年構想 PlayOff. 2nd 仙台 1-1(PK 4-2) 富山 (2)