大槻 毅の戦術(2024)


分析

J2 01節 群馬 1-1 鹿児島

J2 02節 熊本 1-1 群馬

J2 03節 群馬 1-3 千葉

J2 04節 群馬 0-1 愛媛

J2 05節 横浜FC 1-0 群馬

J2 06節 群馬 1-2 岡山

J2 07節 徳島 0-1 群馬

J1 08節 群馬 0-2 大分

J2 09節 群馬 0-0 水戸

J2 10節 山口 4-0 群馬

J2 11節 甲府 4-1 群馬

J2 12節 群馬 1-2 長崎

J2 13節 藤枝 2-1 群馬

J2 14節 群馬 0-3 清水



フォーメーション
1-3-4-2-1

J2 07節 徳島 0-1 群馬

J1 08節 群馬 0-2 大分

J2 09節 群馬 0-0 水戸

J2 10節 山口 4-0 群馬

J2 12節 群馬 1-2 長崎

J2 13節 藤枝 2-1 群馬

J2 14節 群馬 0-3 清水

1-4-4-2

J2 01節 群馬 1-1 鹿児島

J2 02節 熊本 1-1 群馬

J2 03節 群馬 1-3 千葉

J2 04節 群馬 0-1 愛媛

J2 05節 横浜FC 1-0 群馬

J2 06節 群馬 1-2 岡山

1-4-2-3-1

J2 11節 甲府 4-1 群馬