マチェイ・スコルジャの戦術(2023)


分析

J1 01節 FC東京 2-0 浦和 (1)

J1 01節 FC東京 2-0 浦和 (2)

J1 01節 FC東京 2-0 浦和 (3)

J1 02節 横浜FM 2-0 浦和 (1)

J1 02節 横浜FM 2-0 浦和 (2)

J1 02節 横浜FM 2-0 浦和 (3)

J1 03節 浦和 2-1 C大阪 (1)

J1 03節 浦和 2-1 C大阪 (2)

J1 04節 神戸 0-1 浦和 (1)

J1 04節 神戸 0-1 浦和 (2)

J1 04節 神戸 0-1 浦和 (3)

J1 05節 浦和 2-1 新潟 (1)

J1 05節 浦和 2-1 新潟 (2)

J1 05節 浦和 2-1 新潟 (3)

J1 06節 柏 0-3 浦和

ルヴァン Group. 川崎F 0-0 浦和

J1 07節 名古屋 0-0 浦和 (1)

J1 07節 名古屋 0-0 浦和 (2)

J1 07節 名古屋 0-0 浦和 (3)

J1 08節 浦和 4-1 札幌 (1)

J1 08節 浦和 4-1 札幌 (2)

J1 09節 川崎F 1-1 浦和

ACL2223 決勝 1st Al-Hilal 1-1 浦和 (1)

ACL2223 決勝 1st Al-Hilal 1-1 浦和 (2)

ACL2223 決勝 1st Al-Hilal 1-1 浦和 (3)

ACL2223 決勝 1st Al-Hilal 1-1 浦和 (4)

ACL2223 決勝 1st Al-Hilal 1-1 浦和 (5)

ACL2223 決勝 2nd 浦和 1-0 Al-Hilal (1)

ACL2223 決勝 2nd 浦和 1-0 Al-Hilal (2)

ACL2223 決勝 2nd 浦和レッズ 1-0 Al-Hilal (3)

ACL2223 決勝 2nd 浦和 1-0 Al-Hilal (4)

ACL2223 決勝 2nd 浦和 1-0 Al-Hilal (5)

J1 10節 浦和 0-2 鳥栖 (1)

J1 10節 浦和 0-2 鳥栖 (2)

J1 10節 浦和 0-2 鳥栖 (3)

J1 10節 浦和 0-2 鳥栖 (3)

J1 13節 浦和 3-1 G大阪 (1)

J1 13節 浦和 3-1 G大阪 (2)

J1 14節 福岡 0-0 浦和 (1)

J1 14節 福岡 0-0 浦和 (2)

J1 14節 福岡 0-0 浦和 (3)

J1 15節 京都 0-2 浦和 (1)

J1 15節 京都 0-2 浦和 (2)

J1 15節 京都 0-2 浦和 (3)

J1 11節 浦和 2-1 広島 (1)

J1 11節 浦和 2-1 広島 (2)

J1 11節 浦和 2-1 広島 (3)

J1 16節 浦和 0-0 鹿島 (1)

J1 16節 浦和 0-0 鹿島 (2)

J1 16節 浦和 0-0 鹿島 (3)

J1 17節 横浜FC 0-0 浦和 (1)

J1 17節 横浜FC 0-0 浦和 (2)

J1 18節 浦和 1-1 川崎F (1)

J1 18節 浦和 1-1 川崎F (2)

J1 12節 浦和 4-1 湘南 (1)

J1 12節 浦和 4-1 湘南 (2)

J1 19節 鳥栖 1-2 浦和 (1)

J1 19節 鳥栖 1-2 浦和 (2)

J1 20節 浦和 0-0 FC東京 (1)

J1 20節 浦和 0-0 FC東京 (2)

J1 21節 C大阪 2-0 浦和 (1)

J1 21節 C大阪 2-0 浦和 (2)

J1 22節 浦和 0-0 横浜FM (1)

J1 22節 浦和 0-0 横浜FM (2)

J1 23節 広島 2-1 浦和

J1 24節 浦和 1-0 名古屋 (1)

J1 24節 浦和 1-0 名古屋 (2)

J1 25節 湘南 0-1 浦和 (1)

J1 25節 湘南 0-1 浦和 (2)

J1 26節 新潟 1-1 浦和 (1)

J1 26節 新潟 1-1 浦和 (2)

J1 27節 浦和 0-0 京都

J1 28節 G大阪 1-3 浦和 (1)

J1 28節 G大阪 1-3 浦和 (2)

J1 28節 G大阪 1-3 浦和 (3)

J1 29節 浦和 1-1 横浜FC (1)

J1 29節 浦和 1-1 横浜FC (2)

J1 29節 浦和 1-1 横浜FC (3)

ルヴァン 準決勝 2nd 浦和 2-0 横浜FM (1)

ルヴァン 準決勝 2nd 浦和 2-0 横浜FM (2)

J1 30節 浦和 2-0 柏 (1)

J1 30節 浦和 2-0 柏 (2)

ACL2324 Group. 浦和 0-2 浦項 (1)

ACL2324 Group. 浦和 0-2 浦項 (2)

J1 31節 鹿島 0-0 浦和 (1)

J1 31節 鹿島 0-0 浦和 (2)

ルヴァン 決勝 福岡 2-1 浦和

J1 32節 浦和 1-2 神戸

J1 33節 浦和 2-3 福岡 (1)

J1 33節 浦和 2-3 福岡 (2)

CWC2023 準々決勝 Club León 0-1 浦和

CWC2023 準決勝 浦和 0-3 Manchester.C (1)

CWC2023 準決勝 浦和 0-3 Manchester.C (2)

CWC2023 準決勝 浦和 0-3 Manchester.C (3)



フォーメーション
1-4-2-3-1

J1 01節 FC東京 2-0 浦和 (1)

J1 01節 FC東京 2-0 浦和 (2)

J1 01節 FC東京 2-0 浦和 (3)

J1 02節 横浜FM 2-0 浦和 (1)

J1 02節 横浜FM 2-0 浦和 (2)

J1 02節 横浜FM 2-0 浦和 (3)

J1 03節 浦和 2-1 C大阪 (1)

J1 03節 浦和 2-1 C大阪 (2)

J1 04節 神戸 0-1 浦和 (1)

J1 04節 神戸 0-1 浦和 (2)

J1 04節 神戸 0-1 浦和 (3)

J1 05節 浦和 2-1 新潟 (1)

J1 05節 浦和 2-1 新潟 (2)

J1 05節 浦和 2-1 新潟 (3)

J1 06節 柏 0-3 浦和

ルヴァン Group. 川崎F 0-0 浦和

J1 07節 名古屋 0-0 浦和 (1)

J1 07節 名古屋 0-0 浦和 (2)

J1 07節 名古屋 0-0 浦和 (3)

J1 08節 浦和 4-1 札幌 (1)

J1 08節 浦和 4-1 札幌 (2)

J1 09節 川崎F 1-1 浦和

ACL2223 決勝 1st Al-Hilal 1-1 浦和 (1)

ACL2223 決勝 1st Al-Hilal 1-1 浦和 (2)

ACL2223 決勝 1st Al-Hilal 1-1 浦和 (3)

ACL2223 決勝 1st Al-Hilal 1-1 浦和 (4)

ACL2223 決勝 1st Al-Hilal 1-1 浦和 (5)

ACL2223 決勝 2nd 浦和 1-0 Al-Hilal (1)

ACL2223 決勝 2nd 浦和 1-0 Al-Hilal (2)

ACL2223 決勝 2nd 浦和レッズ 1-0 Al-Hilal (3)

ACL2223 決勝 2nd 浦和 1-0 Al-Hilal (4)

ACL2223 決勝 2nd 浦和 1-0 Al-Hilal (5)

J1 10節 浦和 0-2 鳥栖 (1)

J1 10節 浦和 0-2 鳥栖 (2)

J1 10節 浦和 0-2 鳥栖 (3)

J1 10節 浦和 0-2 鳥栖 (3)

J1 14節 福岡 0-0 浦和 (1)

J1 14節 福岡 0-0 浦和 (2)

J1 14節 福岡 0-0 浦和 (3)

J1 15節 京都 0-2 浦和 (1)

J1 15節 京都 0-2 浦和 (2)

J1 15節 京都 0-2 浦和 (3)

J1 11節 浦和 2-1 広島 (1)

J1 11節 浦和 2-1 広島 (2)

J1 11節 浦和 2-1 広島 (3)

J1 16節 浦和 0-0 鹿島 (1)

J1 16節 浦和 0-0 鹿島 (2)

J1 16節 浦和 0-0 鹿島 (3)

J1 17節 横浜FC 0-0 浦和 (1)

J1 17節 横浜FC 0-0 浦和 (2)

J1 18節 浦和 1-1 川崎F (1)

J1 18節 浦和 1-1 川崎F (2)

J1 12節 浦和 4-1 湘南 (1)

J1 12節 浦和 4-1 湘南 (2)

J1 19節 鳥栖 1-2 浦和 (1)

J1 19節 鳥栖 1-2 浦和 (2)

J1 20節 浦和 0-0 FC東京 (1)

J1 20節 浦和 0-0 FC東京 (2)

J1 21節 C大阪 2-0 浦和 (1)

J1 21節 C大阪 2-0 浦和 (2)

J1 22節 浦和 0-0 横浜FM (1)

J1 22節 浦和 0-0 横浜FM (2)

J1 23節 広島 2-1 浦和

J1 24節 浦和 1-0 名古屋 (1)

J1 24節 浦和 1-0 名古屋 (2)

J1 25節 湘南 0-1 浦和 (1)

J1 25節 湘南 0-1 浦和 (2)

J1 26節 新潟 1-1 浦和 (1)

J1 26節 新潟 1-1 浦和 (2)

J1 27節 浦和 0-0 京都

J1 28節 G大阪 1-3 浦和 (1)

J1 28節 G大阪 1-3 浦和 (2)

J1 28節 G大阪 1-3 浦和 (3)

J1 29節 浦和 1-1 横浜FC (1)

J1 29節 浦和 1-1 横浜FC (2)

J1 29節 浦和 1-1 横浜FC (3)

ルヴァン 準決勝 2nd 浦和 2-0 横浜FM (1)

ルヴァン 準決勝 2nd 浦和 2-0 横浜FM (2)

J1 30節 浦和 2-0 柏 (1)

J1 30節 浦和 2-0 柏 (2)

ACL2324 Group. 浦和 0-2 浦項 (1)

ACL2324 Group. 浦和 0-2 浦項 (2)

ルヴァン 決勝 福岡 2-1 浦和

J1 32節 浦和 1-2 神戸

J1 33節 浦和 2-3 福岡 (1)

J1 33節 浦和 2-3 福岡 (2)

CWC2023 準々決勝 Club León 0-1 浦和

CWC2023 準決勝 浦和 0-3 Manchester.C (1)

CWC2023 準決勝 浦和 0-3 Manchester.C (2)

CWC2023 準決勝 浦和 0-3 Manchester.C (3)

1-4-4-2

J1 13節 浦和 3-1 G大阪 (1)

J1 13節 浦和 3-1 G大阪 (2)

J1 31節 鹿島 0-0 浦和 (1)

J1 31節 鹿島 0-0 浦和 (2)