J LEGUE 順位表(2020)


2020/12/20 18:00更新

J1 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
優勝 川崎F 83 34 26 5 3 88 31 57
2 G大阪 65 34 20 5 9 46 42 4
3 名古屋 63 34 19 6 9 45 28 17
4 C大阪 60 34 18 6 10 46 37 9
5 鹿島 59 34 18 5 11 55 44 11
6 FC東京 57 34 17 6 11 47 42 5
7 52 34 15 7 12 60 46 14
8 広島 48 34 13 9 12 46 37 9
9 横浜FM 47 34 14 5 15 69 59 10
10 浦和 46 34 13 7 14 43 56 -13
11 大分 43 34 11 10 13 36 45 -9
12 札幌 39 34 10 9 15 47 58 -11
13 鳥栖 36 34 7 15 12 37 43 -6
14 神戸 36 34 9 9 16 50 59 -9
15 横浜FC 33 34 9 6 19 38 60 -22
16 清水 28 34 7 7 20 48 70 -22
17 仙台 28 34 6 10 18 36 61 -25
18 湘南 27 34 6 9 19 29 48 -19


J2 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
優勝 徳島 84 42 25 9 8 67 33 34
2 福岡 84 42 25 9 8 51 29 22
3 長崎 80 42 23 11 8 66 39 27
4 甲府 65 42 16 17 9 50 41 9
5 北九州 65 42 19 8 15 59 51 8
6 磐田 63 42 16 15 11 58 47 11
7 山形 62 42 17 11 14 59 42 17
8 京都 59 42 16 11 15 47 45 2
9 水戸 58 42 16 10 16 68 62 6
10 栃木 58 42 15 13 14 41 39 2
11 新潟 57 42 14 15 13 55 55 0
12 東京V 54 42 13 15 14 48 48 0
13 松本 54 42 13 15 14 44 52 -8
14 千葉 53 42 15 8 19 47 51 -4
15 大宮 53 42 14 11 17 43 52 -9
16 琉球 50 42 14 8 20 58 61 -3
17 岡山 50 42 12 14 16 39 49 -10
18 金沢 49 42 12 13 17 57 67 -10
19 町田 49 42 12 13 17 41 52 -11
20 群馬 49 42 15 4 23 40 62 -22
21 愛媛 34 42 8 10 24 38 68 -30
22 山口 33 42 9 6 27 43 74 -31


J3 順位表
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失
優勝 秋田 73 34 21 10 3 55 18 37
2 相模原 61 34 16 13 5 43 35 8
3 長野 59 34 17 8 9 45 26 19
4 鹿児島 58 34 18 4 12 55 43 12
5 鳥取 57 34 17 6 11 47 37 10
6 岐阜 56 34 16 8 10 50 39 11
7 FC今治 55 34 15 10 9 39 27 12
8 熊本 54 34 16 6 12 56 47 9
9 富山 50 34 15 5 14 52 43 9
10 藤枝 49 34 14 7 13 48 44 4
11 岩手 42 34 11 9 14 36 47 -11
12 沼津 41 34 12 5 17 36 40 -4
13 福島 39 34 11 6 17 46 55 -9
14 G大23 35 34 9 8 17 43 55 -12
15 八戸 33 34 8 9 17 42 56 -14
16 讃岐 31 34 7 10 17 33 52 -19
17 YS横浜 27 34 5 12 17 37 66 -29
18 C大23 25 34 5 10 19 28 61 -33